처음 › 감사인
감사인 2025년 비상장 회사 감사보고서를 1건 이상 낸 215곳 · 충북
| 감사인 | 충북 | 2025년 회사 |
|---|---|---|
| 대주회계법인 | 52 | 1,549 |
| 삼덕회계법인 | 47 | 1,673 |
| 삼일회계법인 | 35 | 1,358 |
| 태율회계법인 | 35 | 178 |
| 청설공인회계사감사반 감사반 | 33 | 42 |
| 삼정회계법인 | 29 | 947 |
| 신한회계법인 | 26 | 861 |
| 한울회계법인 | 26 | 813 |
| 태성회계법인 | 24 | 438 |
| 중원공인회계사감사반 감사반 | 24 | 32 |
| 우리회계법인 | 23 | 623 |
| 한영회계법인 | 22 | 720 |
| 신우회계법인 | 22 | 350 |
| 정진회계법인 | 21 | 98 |
| 안진회계법인 | 20 | 588 |
| 선우회계법인 | 20 | 62 |
| 인덕회계법인 | 19 | 422 |
| 영우회계법인 | 18 | 48 |
| 청풍공인회계사감사반 감사반 | 18 | 21 |
| 세정회계법인 | 15 | 198 |
| 한빛회계법인 | 15 | 92 |
| 태일회계법인 | 13 | 397 |
| 현대회계법인 | 13 | 392 |
| 대성회계법인 | 12 | 272 |
| 한길회계법인 | 12 | 209 |
| 이촌회계법인 | 11 | 386 |
| 대현회계법인 | 11 | 246 |
| 삼도회계법인 | 10 | 381 |
| 정동회계법인 | 10 | 241 |
| 안세회계법인 | 9 | 362 |
| 선진회계법인 | 9 | 253 |
| 대백공인회계사감사반 감사반 | 9 | 20 |
| 삼화회계법인 | 8 | 458 |
| 이정회계법인 | 8 | 277 |
| 도원회계법인 | 8 | 250 |
| 동성회계법인 | 8 | 245 |
| 더원공인회계사감사반 감사반 | 8 | 44 |
| 밝은공인회계사감사반 감사반 | 8 | 11 |
| 성현회계법인 | 7 | 348 |
| 광교회계법인 | 7 | 326 |
| 삼영회계법인 | 7 | 171 |
| 상록회계법인 | 7 | 170 |
| 정진세림회계법인 | 6 | 275 |
| 한미회계법인 | 6 | 226 |
| 태경회계법인 | 6 | 115 |
| 선경회계법인 | 6 | 96 |
| 대교회계법인 | 6 | 70 |
| 회계법인예원 | 6 | 64 |
| 회계법인서정 | 6 | 44 |
| 서우회계법인 | 5 | 181 |
| 오늘회계법인 | 5 | 174 |
| 도영회계법인 | 5 | 125 |
| 회계법인세진 | 5 | 124 |
| 회계법인창천 | 5 | 111 |
| 성운회계법인 | 5 | 107 |
| 회계법인베율 | 5 | 102 |
| 회계법인나루 | 5 | 95 |
| 청석공인회계사감사반 감사반 | 5 | 7 |
| 회계법인길인 | 4 | 352 |
| 서현회계법인 | 4 | 284 |
| 다산회계법인 | 4 | 244 |
| 성문회계법인 | 4 | 237 |
| 회계법인성지 | 4 | 147 |
| 미래회계법인 | 4 | 139 |
| 효림회계법인 | 4 | 123 |
| 정현회계법인 | 4 | 118 |
| 삼지회계법인 | 4 | 74 |
| 원진회계법인 | 4 | 71 |
| 금강회계법인 | 4 | 67 |
| 하나회계법인 | 4 | 61 |
| 우영회계법인 | 4 | 44 |
| 동현회계법인 | 3 | 294 |
| 참회계법인 | 3 | 265 |
| 우덕회계법인 | 3 | 219 |
| 회계법인지평 | 3 | 172 |
| 위드회계법인 | 3 | 164 |
| 회계법인오현 | 3 | 160 |
| 회계법인새시대 | 3 | 159 |
| 세영회계법인 | 3 | 149 |
| 열린공인회계사감사반 감사반 | 3 | 131 |
| 서린회계법인 | 3 | 102 |
| 세신회계감사반 감사반 | 3 | 94 |
| 다한회계법인 | 3 | 74 |
| 한경회계법인 | 3 | 68 |
| 정윤회계법인 | 3 | 52 |
| 회계법인예광 | 3 | 42 |
| 청림공인회계사감사반 감사반 | 3 | 35 |
| 회계법인세종 | 3 | 23 |
| 송원공인회계사감사반 감사반 | 3 | 14 |
| 인일회계법인 | 2 | 300 |
| 예지회계법인 | 2 | 216 |
| 동서회계법인 | 2 | 157 |
| 대경회계법인 | 2 | 145 |
| 예일회계법인 | 2 | 135 |
| 가율회계법인 | 2 | 133 |
| 한신회계법인 | 2 | 111 |
| 삼원회계법인 | 2 | 104 |
| 나래건민회계법인 | 2 | 96 |
| 율성회계법인 | 2 | 95 |
| 동남회계법인 | 2 | 94 |
| 신성회계법인 | 2 | 90 |
| 회계법인리안 | 2 | 81 |
| 신화회계법인 | 2 | 76 |
| 일신회계법인 | 2 | 76 |
| 진성회계법인 | 2 | 72 |
| 호연회계법인 | 2 | 66 |
| 회계법인나무 | 2 | 66 |
| 삼성회계법인 | 2 | 64 |
| 성율회계법인 | 2 | 60 |
| 지암회계법인 | 2 | 59 |
| 지인회계법인 | 2 | 55 |
| 다율회계법인 | 2 | 52 |
| 우일회계법인 | 2 | 52 |
| 신진공인회계사감사반 감사반 | 2 | 51 |
| 회계법인평진 | 2 | 49 |
| 영일공인회계사감사반 감사반 | 2 | 47 |
| 한서회계법인 | 2 | 46 |
| 영경공인회계사감사반 감사반 | 2 | 32 |
| 파란공인회계사감사반 감사반 | 2 | 32 |
| 하늘회계법인 | 2 | 30 |
| 정림공인회계사감사반 감사반 | 2 | 23 |
| 하온회계법인 | 2 | 13 |
| 아리수공인회계사감사반 감사반 | 2 | 6 |
| 회계법인공감 | 1 | 220 |
| 부경회계법인 | 1 | 180 |
| 안경회계법인 | 1 | 172 |
| 회계법인상지원 | 1 | 150 |
| 이산회계법인 | 1 | 147 |
| 청남회계법인 | 1 | 146 |
| 대영회계법인 | 1 | 145 |
| 일우회계법인 | 1 | 124 |
| 태인회계법인 | 1 | 122 |
| 다음회계법인 | 1 | 120 |
| 전진공인회계사감사반 감사반 | 1 | 117 |
| 정인회계법인 | 1 | 114 |
| 회계법인보명 | 1 | 111 |
| 양지회계법인 | 1 | 109 |
| 오성회계법인 | 1 | 101 |
| 제원회계법인 | 1 | 98 |
| 다현회계법인 | 1 | 97 |
| 성산회계법인 | 1 | 97 |
| 한성회계법인 | 1 | 97 |
| 세덕회계법인 | 1 | 95 |
| 신정회계법인 | 1 | 94 |
| 동원회계법인 | 1 | 89 |
| 정명회계법인 | 1 | 85 |
| 태흥공인회계사감사반 감사반 | 1 | 85 |
| 회계법인혜안 | 1 | 75 |
| 송정회계법인 | 1 | 74 |
| 신영회계법인 | 1 | 71 |
| 회계법인해솔 | 1 | 71 |
| 동신회계법인 | 1 | 69 |
| 해밀회계법인 | 1 | 66 |
| 명성공인회계사감사반 감사반 | 1 | 62 |
| 미립회계법인 | 1 | 62 |
| 송림공인회계사감사반 감사반 | 1 | 62 |
| 지우회계법인 | 1 | 62 |
| 정담회계법인 | 1 | 61 |
| 서율회계법인 | 1 | 59 |
| 세원합동공인회계사감사반 감사반 | 1 | 54 |
| 회계법인동행 | 1 | 52 |
| 다일공인회계사감사반 감사반 | 1 | 51 |
| 회계법인더올 | 1 | 47 |
| 지안회계법인 | 1 | 46 |
| 회계법인청담 | 1 | 46 |
| 중앙회계법인 | 1 | 45 |
| 회계법인마일스톤 | 1 | 44 |
| 회계법인원지 | 1 | 44 |
| 선율회계법인 | 1 | 42 |
| 윤솔회계법인 | 1 | 39 |
| 정우공인회계사감사반 감사반 | 1 | 37 |
| 백팔공인회계사감사반 감사반 | 1 | 36 |
| 세아회계법인 | 1 | 36 |
| 이백십호공인회계사감사반 감사반 | 1 | 36 |
| 가은회계법인 | 1 | 35 |
| 지명공인회계사감사반 감사반 | 1 | 35 |
| 나라공인회계사감사반 감사반 | 1 | 33 |
| 회계법인성실 | 1 | 32 |
| 가립회계법인 | 1 | 30 |
| 한별공인회계사감사반 감사반 | 1 | 30 |
| 회계법인현 | 1 | 30 |
| 한음공인회계사감사반 감사반 | 1 | 29 |
| 회계법인호안 | 1 | 29 |
| 모두공인회계사감사반 감사반 | 1 | 28 |
| 회계법인파인우드 | 1 | 28 |
| 중정회계법인 | 1 | 26 |
| 일호공인회계사감사반 감사반 | 1 | 24 |
| 희망공인회계사감사반 감사반 | 1 | 22 |
| 미루공인회계사감사반 감사반 | 1 | 19 |
| 삼중공인회계사감사반 감사반 | 1 | 19 |
| 회계법인에이블 | 1 | 19 |
| 예림공인회계사감사반 감사반 | 1 | 18 |
| 이칠공공인회계사감사반 감사반 | 1 | 17 |
| 연희공인회계사감사반 감사반 | 1 | 16 |
| 정민공인회계사감사반 감사반 | 1 | 16 |
| 다름공인회계사감사반 감사반 | 1 | 15 |
| 다온공인회계사감사반 감사반 | 1 | 14 |
| 명정공인회계감사반 감사반 | 1 | 14 |
| 바른공인회계사감사반 감사반 | 1 | 13 |
| 상일공인회계사감사반 감사반 | 1 | 13 |
| 신보공인회계사감사반 감사반 | 1 | 12 |
| 명도공인회계사감사반 감사반 | 1 | 11 |
| 현인공인회계사감사반 감사반 | 1 | 11 |
| 다솜공인회계사감사반 감사반 | 1 | 10 |
| 세광공인회계사감사반 감사반 | 1 | 10 |
| 민준공인회계사감사반 감사반 | 1 | 9 |
| 다올공인회계사감사반 감사반 | 1 | 8 |
| 우인회계법인 | 1 | 8 |
| 회계법인윤 | 1 | 7 |
| 세민공인회계사감사반 감사반 | 1 | 6 |
| 청람공인회계사감사반 감사반 | 1 | 6 |
| 삼현공인회계사감사반 감사반 | 1 | 5 |
| 성진공인회계사감사반 감사반 | 1 | 4 |
| 선인공인회계사감사반 감사반 | 1 | 3 |
| 선영회계법인 | 1 | 2 |
누적 건수는 이 자료에 있는 모든 연도의 감사보고서 건수입니다. 2021 사업연도부터 전수이고 그 전은 일부라, 누적은 감사인 간 비교보다 한 감사인의 추이를 보는 데 맞습니다.