처음 › 감사인
감사인 2025년 비상장 회사 감사보고서를 1건 이상 낸 255곳 · 충남
| 감사인 | 충남 | 2025년 회사 |
|---|---|---|
| 대주회계법인 | 60 | 1,549 |
| 삼일회계법인 | 56 | 1,358 |
| 천일공인회계사감사반 감사반 | 53 | 67 |
| 한영회계법인 | 44 | 720 |
| 삼덕회계법인 | 43 | 1,673 |
| 태율회계법인 | 36 | 178 |
| 삼정회계법인 | 34 | 947 |
| 신한회계법인 | 34 | 861 |
| 가율회계법인 | 32 | 133 |
| 선우회계법인 | 30 | 62 |
| 우리회계법인 | 26 | 623 |
| 한울회계법인 | 25 | 813 |
| 안진회계법인 | 22 | 588 |
| 서현회계법인 | 21 | 284 |
| 정담회계법인 | 21 | 61 |
| 더원공인회계사감사반 감사반 | 21 | 44 |
| 신우회계법인 | 19 | 350 |
| 세정회계법인 | 18 | 198 |
| 세화회계법인 | 18 | 46 |
| 대화공인회계사감사반 감사반 | 18 | 29 |
| 정동회계법인 | 17 | 241 |
| 회계법인창천 | 17 | 111 |
| 이촌회계법인 | 15 | 386 |
| 일신회계법인 | 15 | 76 |
| 현대회계법인 | 14 | 392 |
| 동서회계법인 | 14 | 157 |
| 태성회계법인 | 13 | 438 |
| 다산회계법인 | 13 | 244 |
| 청림공인회계사감사반 감사반 | 13 | 35 |
| 삼도회계법인 | 12 | 381 |
| 대성회계법인 | 12 | 272 |
| 인덕회계법인 | 11 | 422 |
| 대율회계법인 | 11 | 217 |
| 정세공인회계사감사반 감사반 | 11 | 15 |
| 광교회계법인 | 10 | 326 |
| 동현회계법인 | 10 | 294 |
| 상록회계법인 | 10 | 170 |
| 삼화회계법인 | 9 | 458 |
| 한미회계법인 | 9 | 226 |
| 회계법인상지원 | 9 | 150 |
| 성현회계법인 | 8 | 348 |
| 동성회계법인 | 8 | 245 |
| 한길회계법인 | 8 | 209 |
| 회계법인새시대 | 8 | 159 |
| 신화회계법인 | 8 | 76 |
| 명진공인회계사감사반 감사반 | 8 | 74 |
| 금강회계법인 | 8 | 67 |
| 회계법인예원 | 8 | 64 |
| 미루공인회계사감사반 감사반 | 8 | 19 |
| 태일회계법인 | 7 | 397 |
| 안세회계법인 | 7 | 362 |
| 인일회계법인 | 7 | 300 |
| 이정회계법인 | 7 | 277 |
| 예지회계법인 | 7 | 216 |
| 태인회계법인 | 7 | 122 |
| 대현회계법인 | 6 | 246 |
| 회계법인성지 | 6 | 147 |
| 신승회계법인 | 6 | 79 |
| 태림회계법인 | 6 | 69 |
| 한서회계법인 | 6 | 46 |
| 회계법인길인 | 5 | 352 |
| 정진세림회계법인 | 5 | 275 |
| 선진회계법인 | 5 | 253 |
| 선일회계법인 | 5 | 167 |
| 위드회계법인 | 5 | 164 |
| 이산회계법인 | 5 | 147 |
| 태경회계법인 | 5 | 115 |
| 성운회계법인 | 5 | 107 |
| 율성회계법인 | 5 | 95 |
| 해밀회계법인 | 5 | 66 |
| 지암회계법인 | 5 | 59 |
| 지안회계법인 | 5 | 46 |
| 서윤공인회계사감사반 감사반 | 5 | 43 |
| 창의회계법인 | 5 | 17 |
| 가현회계법인 | 5 | 15 |
| 우덕회계법인 | 4 | 219 |
| 대경회계법인 | 4 | 145 |
| 세연회계법인 | 4 | 138 |
| 도영회계법인 | 4 | 125 |
| 정현회계법인 | 4 | 118 |
| 정인회계법인 | 4 | 114 |
| 한신회계법인 | 4 | 111 |
| 나우회계법인 | 4 | 104 |
| 선경회계법인 | 4 | 96 |
| 동남회계법인 | 4 | 94 |
| 신성회계법인 | 4 | 90 |
| 회계법인리안 | 4 | 81 |
| 명성공인회계사감사반 감사반 | 4 | 62 |
| 진회계법인 | 4 | 61 |
| 진산회계법인 | 4 | 47 |
| 회계법인더함 | 4 | 22 |
| 신보공인회계사감사반 감사반 | 4 | 12 |
| 정원공인회계사감사반 감사반 | 4 | 10 |
| 성문회계법인 | 3 | 237 |
| 삼영회계법인 | 3 | 171 |
| 세영회계법인 | 3 | 149 |
| 대영회계법인 | 3 | 145 |
| 효림회계법인 | 3 | 123 |
| 회계법인하나로 | 3 | 103 |
| 오성회계법인 | 3 | 101 |
| 정진회계법인 | 3 | 98 |
| 나래건민회계법인 | 3 | 96 |
| 신정회계법인 | 3 | 94 |
| 동명회계법인 | 3 | 91 |
| 정명회계법인 | 3 | 85 |
| 도담회계법인 | 3 | 80 |
| 더클회계법인 | 3 | 77 |
| 호산공인회계사감사반 감사반 | 3 | 74 |
| 진성회계법인 | 3 | 72 |
| 호연회계법인 | 3 | 66 |
| 회계법인나무 | 3 | 66 |
| 송림공인회계사감사반 감사반 | 3 | 62 |
| 지인회계법인 | 3 | 55 |
| 다율회계법인 | 3 | 52 |
| 로엘회계법인 | 3 | 37 |
| 한음공인회계사감사반 감사반 | 3 | 29 |
| 천지인공인회계사감사반 감사반 | 3 | 23 |
| 대백공인회계사감사반 감사반 | 3 | 20 |
| 경복회계법인 | 3 | 17 |
| 일성공인회계사감사반 감사반 | 3 | 16 |
| 대원공인회계사감사반 감사반 | 3 | 12 |
| 회계법인공감 | 2 | 220 |
| 서우회계법인 | 2 | 181 |
| 오늘회계법인 | 2 | 174 |
| 회계법인오현 | 2 | 160 |
| 미래회계법인 | 2 | 139 |
| 일우회계법인 | 2 | 124 |
| 서린회계법인 | 2 | 102 |
| 제원회계법인 | 2 | 98 |
| 청현회계법인 | 2 | 93 |
| 회계법인새길 | 2 | 93 |
| 한빛회계법인 | 2 | 92 |
| 영원공인회계사감사반 감사반 | 2 | 83 |
| 회계법인정연 | 2 | 81 |
| 회계법인이상 | 2 | 76 |
| 다한회계법인 | 2 | 74 |
| 삼지회계법인 | 2 | 74 |
| 송정회계법인 | 2 | 74 |
| 한림회계법인 | 2 | 72 |
| 대교회계법인 | 2 | 70 |
| 한경회계법인 | 2 | 68 |
| 지우회계법인 | 2 | 62 |
| 성율회계법인 | 2 | 60 |
| 세원합동공인회계사감사반 감사반 | 2 | 54 |
| 새빛회계법인 | 2 | 53 |
| 정윤회계법인 | 2 | 52 |
| 회계법인동행 | 2 | 52 |
| 운강공인회계사감사반 감사반 | 2 | 49 |
| 영우회계법인 | 2 | 48 |
| 정암공인회계사감사반 감사반 | 2 | 47 |
| 우영회계법인 | 2 | 44 |
| 회계법인원지 | 2 | 44 |
| 청설공인회계사감사반 감사반 | 2 | 42 |
| 송하공인회계사감사반 감사반 | 2 | 36 |
| 나라공인회계사감사반 감사반 | 2 | 33 |
| 동림공인회계사감사반 감사반 | 2 | 30 |
| 한별공인회계사감사반 감사반 | 2 | 30 |
| 회계법인호안 | 2 | 29 |
| 회계법인에이블 | 2 | 19 |
| 신현회계법인 | 2 | 15 |
| 바로회계법인 | 2 | 14 |
| 영신회계법인 | 2 | 9 |
| 솔빛공인회계사감사반 감사반 | 2 | 8 |
| 참회계법인 | 1 | 265 |
| 도원회계법인 | 1 | 250 |
| 안경회계법인 | 1 | 172 |
| 회계법인지평 | 1 | 172 |
| 청남회계법인 | 1 | 146 |
| 예일회계법인 | 1 | 135 |
| 열린공인회계사감사반 감사반 | 1 | 131 |
| 정안회계법인 | 1 | 125 |
| 부영회계법인 | 1 | 124 |
| 다음회계법인 | 1 | 120 |
| 서원회계법인 | 1 | 109 |
| 양지회계법인 | 1 | 109 |
| 삼원회계법인 | 1 | 104 |
| 다현회계법인 | 1 | 97 |
| 성산회계법인 | 1 | 97 |
| 세신회계감사반 감사반 | 1 | 94 |
| 태양회계법인 | 1 | 93 |
| 미성회계법인 | 1 | 87 |
| 원진회계법인 | 1 | 71 |
| 회계법인해솔 | 1 | 71 |
| 바름회계법인 | 1 | 66 |
| 이롬회계법인 | 1 | 65 |
| 해림회계법인 | 1 | 65 |
| 회계법인아성 | 1 | 65 |
| 삼성회계법인 | 1 | 64 |
| 하나회계법인 | 1 | 61 |
| 부일회계법인 | 1 | 59 |
| 영훈회계법인 | 1 | 58 |
| 아람공인회계사감사반 감사반 | 1 | 57 |
| 서화회계법인 | 1 | 54 |
| 백운회계법인 | 1 | 52 |
| 우일회계법인 | 1 | 52 |
| 정일회계법인 | 1 | 52 |
| 다일공인회계사감사반 감사반 | 1 | 51 |
| 회계법인더올 | 1 | 47 |
| 새결회계법인 | 1 | 46 |
| 중앙회계법인 | 1 | 45 |
| 회계법인공명 | 1 | 44 |
| 회계법인서정 | 1 | 44 |
| 이지회계법인 | 1 | 43 |
| 선율회계법인 | 1 | 42 |
| 삼우회계법인 | 1 | 38 |
| 송현회계법인 | 1 | 38 |
| 정우공인회계사감사반 감사반 | 1 | 37 |
| 회계법인조은 | 1 | 37 |
| 하람공인회계사감사반 감사반 | 1 | 35 |
| 범진공인회계사감사반 감사반 | 1 | 33 |
| 대륜회계법인 | 1 | 32 |
| 영경공인회계사감사반 감사반 | 1 | 32 |
| 서석공인회계사감사반 감사반 | 1 | 31 |
| 성송회계법인 | 1 | 31 |
| 회계법인현 | 1 | 30 |
| 조안공인회계사감사반 감사반 | 1 | 29 |
| 모두공인회계사감사반 감사반 | 1 | 28 |
| 삼익공인회계사감사반 감사반 | 1 | 27 |
| 달구벌공인회계사감사반 감사반 | 1 | 26 |
| 연지공인회계사감사반 감사반 | 1 | 23 |
| 회계법인세종 | 1 | 23 |
| 대웅공인회계사감사반 감사반 | 1 | 21 |
| 현무회계법인 | 1 | 21 |
| 호수회계법인 | 1 | 21 |
| 상지회계법인 | 1 | 19 |
| 한백공인회계사감사반 감사반 | 1 | 19 |
| 희영공인회계사감사반 감사반 | 1 | 19 |
| 기산공인회계사감사반 감사반 | 1 | 18 |
| 연희공인회계사감사반 감사반 | 1 | 16 |
| 명정공인회계감사반 감사반 | 1 | 14 |
| 송원공인회계사감사반 감사반 | 1 | 14 |
| 평안공인회계사감사반 감사반 | 1 | 14 |
| 수인회계법인 | 1 | 13 |
| 춘추공인회계사감사반 감사반 | 1 | 13 |
| 회계법인여일 | 1 | 12 |
| 밝은공인회계사감사반 감사반 | 1 | 11 |
| 포스원회계법인 | 1 | 11 |
| 회계법인윤현 | 1 | 11 |
| 다솜공인회계사감사반 감사반 | 1 | 10 |
| 보리공인회계사감사반 감사반 | 1 | 10 |
| 여명공인회계사감사반 감사반 | 1 | 10 |
| 회계법인권 | 1 | 10 |
| 동산공인회계사감사반 감사반 | 1 | 9 |
| 이백공인회계사감사반 감사반 | 1 | 9 |
| 지산공인회계사감사반 감사반 | 1 | 9 |
| 다올공인회계사감사반 감사반 | 1 | 8 |
| 보현회계법인 | 1 | 8 |
| 온고을공인회계사감사반 감사반 | 1 | 8 |
| 한율공인회계사감사반 감사반 | 1 | 8 |
| 회계법인윤 | 1 | 7 |
| 가인공인회계사감사반 감사반 | 1 | 6 |
| 세움회계법인 | 1 | 6 |
| 해인공인회계사감사반 감사반 | 1 | 6 |
| 에이스공인회계사감사반 감사반 | 1 | 4 |
| 회계법인아우름 | 1 | 3 |
누적 건수는 이 자료에 있는 모든 연도의 감사보고서 건수입니다. 2021 사업연도부터 전수이고 그 전은 일부라, 누적은 감사인 간 비교보다 한 감사인의 추이를 보는 데 맞습니다.