처음 › 감사인
감사인 2025년 비상장 회사 감사보고서를 1건 이상 낸 104곳 · 제주
| 감사인 | 제주 | 2025년 회사 |
|---|---|---|
| 벽촌공인회계사감사반 감사반 | 47 | 66 |
| 회계법인길인 | 31 | 352 |
| 삼덕회계법인 | 28 | 1,673 |
| 한라공인회계사감사반 감사반 | 25 | 25 |
| 회계법인청담 | 21 | 46 |
| 도원회계법인 | 20 | 250 |
| 진성회계법인 | 20 | 72 |
| 신한회계법인 | 12 | 861 |
| 삼일회계법인 | 10 | 1,358 |
| 참회계법인 | 9 | 265 |
| 회계법인아성 | 9 | 65 |
| 삼정회계법인 | 8 | 947 |
| 회계법인조은 | 8 | 37 |
| 대주회계법인 | 6 | 1,549 |
| 한울회계법인 | 6 | 813 |
| 삼화회계법인 | 6 | 458 |
| 선경회계법인 | 6 | 96 |
| 한영회계법인 | 5 | 720 |
| 다산회계법인 | 5 | 244 |
| 성율회계법인 | 5 | 60 |
| 공인회계사감사반 감사반 | 5 | 11 |
| 서현회계법인 | 4 | 284 |
| 오늘회계법인 | 4 | 174 |
| 호연회계법인 | 4 | 66 |
| 안진회계법인 | 3 | 588 |
| 태성회계법인 | 3 | 438 |
| 인덕회계법인 | 3 | 422 |
| 이촌회계법인 | 3 | 386 |
| 성현회계법인 | 3 | 348 |
| 서우회계법인 | 3 | 181 |
| 예일회계법인 | 3 | 135 |
| 태경회계법인 | 3 | 115 |
| 회계법인베율 | 3 | 102 |
| 미성회계법인 | 3 | 87 |
| 이지회계법인 | 3 | 43 |
| 태일회계법인 | 2 | 397 |
| 삼도회계법인 | 2 | 381 |
| 광교회계법인 | 2 | 326 |
| 인일회계법인 | 2 | 300 |
| 동현회계법인 | 2 | 294 |
| 선진회계법인 | 2 | 253 |
| 한미회계법인 | 2 | 226 |
| 한길회계법인 | 2 | 209 |
| 위드회계법인 | 2 | 164 |
| 청남회계법인 | 2 | 146 |
| 도영회계법인 | 2 | 125 |
| 동남회계법인 | 2 | 94 |
| 송정회계법인 | 2 | 74 |
| 회계법인나무 | 2 | 66 |
| 삼성회계법인 | 2 | 64 |
| 서화회계법인 | 2 | 54 |
| 우일회계법인 | 2 | 52 |
| 참벗공인회계사감사반 감사반 | 2 | 46 |
| 대륜회계법인 | 2 | 32 |
| 우리회계법인 | 1 | 623 |
| 안세회계법인 | 1 | 362 |
| 이정회계법인 | 1 | 277 |
| 대현회계법인 | 1 | 246 |
| 동성회계법인 | 1 | 245 |
| 정동회계법인 | 1 | 241 |
| 성문회계법인 | 1 | 237 |
| 회계법인공감 | 1 | 220 |
| 우덕회계법인 | 1 | 219 |
| 예지회계법인 | 1 | 216 |
| 세정회계법인 | 1 | 198 |
| 태율회계법인 | 1 | 178 |
| 안경회계법인 | 1 | 172 |
| 삼영회계법인 | 1 | 171 |
| 선일회계법인 | 1 | 167 |
| 회계법인오현 | 1 | 160 |
| 회계법인새시대 | 1 | 159 |
| 동서회계법인 | 1 | 157 |
| 회계법인상지원 | 1 | 150 |
| 대영회계법인 | 1 | 145 |
| 세연회계법인 | 1 | 138 |
| 열린공인회계사감사반 감사반 | 1 | 131 |
| 회계법인세진 | 1 | 124 |
| 효림회계법인 | 1 | 123 |
| 한주회계법인 | 1 | 116 |
| 서원회계법인 | 1 | 109 |
| 회계법인하나로 | 1 | 103 |
| 오성회계법인 | 1 | 101 |
| 한성회계법인 | 1 | 97 |
| 율성회계법인 | 1 | 95 |
| 정명회계법인 | 1 | 85 |
| 회계법인이상 | 1 | 76 |
| 다한회계법인 | 1 | 74 |
| 삼지회계법인 | 1 | 74 |
| 해림회계법인 | 1 | 65 |
| 지암회계법인 | 1 | 59 |
| 영훈회계법인 | 1 | 58 |
| 대천공인회계사감사반 감사반 | 1 | 54 |
| 다율회계법인 | 1 | 52 |
| 이도회계법인 | 1 | 52 |
| 진산회계법인 | 1 | 47 |
| 회계법인원지 | 1 | 44 |
| 로엘회계법인 | 1 | 37 |
| 가립회계법인 | 1 | 30 |
| 회계법인더함 | 1 | 22 |
| 회계법인브릿지 | 1 | 14 |
| 상일공인회계사감사반 감사반 | 1 | 13 |
| 명인공인회계사감사반 감사반 | 1 | 11 |
| 해인공인회계사감사반 감사반 | 1 | 6 |
| 삼현공인회계사감사반 감사반 | 1 | 5 |
누적 건수는 이 자료에 있는 모든 연도의 감사보고서 건수입니다. 2021 사업연도부터 전수이고 그 전은 일부라, 누적은 감사인 간 비교보다 한 감사인의 추이를 보는 데 맞습니다.