처음 › 감사인
감사인 2025년 비상장 회사 감사보고서를 1건 이상 낸 132곳 · 전북
| 감사인 | 전북 | 2025년 회사 |
|---|---|---|
| 알천공인회계사감사반 감사반 | 42 | 53 |
| 서린회계법인 | 36 | 102 |
| 미립회계법인 | 28 | 62 |
| 삼덕회계법인 | 21 | 1,673 |
| 율촌공인회계사감사반 감사반 | 19 | 23 |
| 삼일회계법인 | 18 | 1,358 |
| 한울회계법인 | 18 | 813 |
| 동명회계법인 | 18 | 91 |
| 희영공인회계사감사반 감사반 | 17 | 19 |
| 대주회계법인 | 15 | 1,549 |
| 한영회계법인 | 14 | 720 |
| 삼정회계법인 | 13 | 947 |
| 신한회계법인 | 11 | 861 |
| 영우회계법인 | 10 | 48 |
| 회계법인더함 | 9 | 22 |
| 이촌회계법인 | 8 | 386 |
| 삼도회계법인 | 8 | 381 |
| 정안회계법인 | 8 | 125 |
| 세연회계법인 | 7 | 138 |
| 한율공인회계사감사반 감사반 | 7 | 8 |
| 안진회계법인 | 6 | 588 |
| 한미회계법인 | 6 | 226 |
| 선일회계법인 | 6 | 167 |
| 삼화회계법인 | 5 | 458 |
| 태성회계법인 | 5 | 438 |
| 현대회계법인 | 5 | 392 |
| 회계법인길인 | 5 | 352 |
| 서현회계법인 | 5 | 284 |
| 대성회계법인 | 5 | 272 |
| 대현회계법인 | 5 | 246 |
| 정동회계법인 | 5 | 241 |
| 위드회계법인 | 5 | 164 |
| 태경회계법인 | 5 | 115 |
| 삼지회계법인 | 5 | 74 |
| 새결회계법인 | 5 | 46 |
| 우리회계법인 | 4 | 623 |
| 인덕회계법인 | 4 | 422 |
| 다산회계법인 | 4 | 244 |
| 이정회계법인 | 3 | 277 |
| 선진회계법인 | 3 | 253 |
| 일우회계법인 | 3 | 124 |
| 태인회계법인 | 3 | 122 |
| 오성회계법인 | 3 | 101 |
| 회계법인새길 | 3 | 93 |
| 회계법인정연 | 3 | 81 |
| 회계법인나무 | 3 | 66 |
| 송하공인회계사감사반 감사반 | 3 | 36 |
| 대양공인회계사감사반 감사반 | 3 | 24 |
| 태일회계법인 | 2 | 397 |
| 신우회계법인 | 2 | 350 |
| 광교회계법인 | 2 | 326 |
| 인일회계법인 | 2 | 300 |
| 정진세림회계법인 | 2 | 275 |
| 도원회계법인 | 2 | 250 |
| 동성회계법인 | 2 | 245 |
| 서우회계법인 | 2 | 181 |
| 회계법인새시대 | 2 | 159 |
| 동서회계법인 | 2 | 157 |
| 회계법인성지 | 2 | 147 |
| 대영회계법인 | 2 | 145 |
| 가율회계법인 | 2 | 133 |
| 도영회계법인 | 2 | 125 |
| 정인회계법인 | 2 | 114 |
| 회계법인보명 | 2 | 111 |
| 양지회계법인 | 2 | 109 |
| 정진회계법인 | 2 | 98 |
| 나래건민회계법인 | 2 | 96 |
| 율성회계법인 | 2 | 95 |
| 청현회계법인 | 2 | 93 |
| 회계법인이상 | 2 | 76 |
| 해림회계법인 | 2 | 65 |
| 회계법인동행 | 2 | 52 |
| 회계법인예광 | 2 | 42 |
| 삼우회계법인 | 2 | 38 |
| 가은회계법인 | 2 | 35 |
| 희망공인회계사감사반 감사반 | 2 | 22 |
| 호수회계법인 | 2 | 21 |
| 경복회계법인 | 2 | 17 |
| 온고을공인회계사감사반 감사반 | 2 | 8 |
| 성현회계법인 | 1 | 348 |
| 성문회계법인 | 1 | 237 |
| 우덕회계법인 | 1 | 219 |
| 예지회계법인 | 1 | 216 |
| 세정회계법인 | 1 | 198 |
| 태율회계법인 | 1 | 178 |
| 오늘회계법인 | 1 | 174 |
| 안경회계법인 | 1 | 172 |
| 삼영회계법인 | 1 | 171 |
| 상록회계법인 | 1 | 170 |
| 회계법인오현 | 1 | 160 |
| 회계법인상지원 | 1 | 150 |
| 예일회계법인 | 1 | 135 |
| 회계법인세진 | 1 | 124 |
| 정현회계법인 | 1 | 118 |
| 삼원회계법인 | 1 | 104 |
| 회계법인하나로 | 1 | 103 |
| 회계법인베율 | 1 | 102 |
| 제원회계법인 | 1 | 98 |
| 세덕회계법인 | 1 | 95 |
| 동남회계법인 | 1 | 94 |
| 태흥공인회계사감사반 감사반 | 1 | 85 |
| 더클회계법인 | 1 | 77 |
| 신화회계법인 | 1 | 76 |
| 회계법인혜안 | 1 | 75 |
| 송정회계법인 | 1 | 74 |
| 진성회계법인 | 1 | 72 |
| 정담회계법인 | 1 | 61 |
| 영훈회계법인 | 1 | 58 |
| 새두레회계법인 | 1 | 55 |
| 다율회계법인 | 1 | 52 |
| 신진공인회계사감사반 감사반 | 1 | 51 |
| 운강공인회계사감사반 감사반 | 1 | 49 |
| 지안회계법인 | 1 | 46 |
| 송현회계법인 | 1 | 38 |
| 로엘회계법인 | 1 | 37 |
| 세아회계법인 | 1 | 36 |
| 범진공인회계사감사반 감사반 | 1 | 33 |
| 서석공인회계사감사반 감사반 | 1 | 31 |
| 중정회계법인 | 1 | 26 |
| 지인앤공인회계사감사반 감사반 | 1 | 25 |
| 회계법인세종 | 1 | 23 |
| 대웅공인회계사감사반 감사반 | 1 | 21 |
| 정석공인회계사감사반 감사반 | 1 | 14 |
| 회계법인브릿지 | 1 | 14 |
| 성우회계법인 | 1 | 13 |
| 회계법인여일 | 1 | 12 |
| 보리공인회계사감사반 감사반 | 1 | 10 |
| 재경공인회계사감사반 감사반 | 1 | 9 |
| 회계법인올빛 | 1 | 9 |
| 태정공인회계사감사반 감사반 | 1 | 7 |
| 회계법인윤 | 1 | 7 |
| 삼진공인회계사감사반 감사반 | 1 | 5 |
누적 건수는 이 자료에 있는 모든 연도의 감사보고서 건수입니다. 2021 사업연도부터 전수이고 그 전은 일부라, 누적은 감사인 간 비교보다 한 감사인의 추이를 보는 데 맞습니다.