처음 › 감사인
감사인 2025년 비상장 회사 감사보고서를 1건 이상 낸 288곳 · 인천
| 감사인 | 인천 | 2025년 회사 |
|---|---|---|
| 인일회계법인 | 166 | 300 |
| 삼덕회계법인 | 75 | 1,673 |
| 신한회계법인 | 49 | 861 |
| 대주회계법인 | 46 | 1,549 |
| 한울회계법인 | 44 | 813 |
| 우리회계법인 | 44 | 623 |
| 삼일회계법인 | 42 | 1,358 |
| 열린공인회계사감사반 감사반 | 42 | 131 |
| 대영회계법인 | 37 | 145 |
| 태일회계법인 | 36 | 397 |
| 정암공인회계사감사반 감사반 | 34 | 47 |
| 태성회계법인 | 33 | 438 |
| 이정회계법인 | 26 | 277 |
| 안진회계법인 | 25 | 588 |
| 안세회계법인 | 23 | 362 |
| 삼정회계법인 | 22 | 947 |
| 한영회계법인 | 22 | 720 |
| 동성회계법인 | 21 | 245 |
| 신정회계법인 | 21 | 94 |
| 인덕회계법인 | 20 | 422 |
| 정우공인회계사감사반 감사반 | 19 | 37 |
| 삼도회계법인 | 18 | 381 |
| 현대회계법인 | 17 | 392 |
| 대율회계법인 | 17 | 217 |
| 위드회계법인 | 17 | 164 |
| 삼화회계법인 | 16 | 458 |
| 정진세림회계법인 | 16 | 275 |
| 우덕회계법인 | 15 | 219 |
| 서진공인회계사감사반 감사반 | 15 | 37 |
| 광교회계법인 | 14 | 326 |
| 참회계법인 | 13 | 265 |
| 도원회계법인 | 13 | 250 |
| 삼영회계법인 | 13 | 171 |
| 온누리공인회계사감사반 감사반 | 13 | 17 |
| 이촌회계법인 | 12 | 386 |
| 성현회계법인 | 12 | 348 |
| 동현회계법인 | 12 | 294 |
| 정동회계법인 | 12 | 241 |
| 나우회계법인 | 12 | 104 |
| 하나회계법인 | 12 | 61 |
| 서윤공인회계사감사반 감사반 | 12 | 43 |
| 대성회계법인 | 11 | 272 |
| 예일회계법인 | 11 | 135 |
| 지인앤공인회계사감사반 감사반 | 11 | 25 |
| 서현회계법인 | 10 | 284 |
| 효림회계법인 | 10 | 123 |
| 오성회계법인 | 10 | 101 |
| 가온공인회계사감사반 감사반 | 10 | 16 |
| 신우회계법인 | 9 | 350 |
| 선진회계법인 | 9 | 253 |
| 한길회계법인 | 9 | 209 |
| 회계법인오현 | 9 | 160 |
| 가율회계법인 | 9 | 133 |
| 나래건민회계법인 | 9 | 96 |
| 다한회계법인 | 9 | 74 |
| 다함공인회계사감사반 감사반 | 9 | 35 |
| 햇빛공인회계사감사반 감사반 | 9 | 13 |
| 대현회계법인 | 8 | 246 |
| 다산회계법인 | 8 | 244 |
| 한미회계법인 | 8 | 226 |
| 오늘회계법인 | 8 | 174 |
| 회계법인새시대 | 8 | 159 |
| 정진회계법인 | 8 | 98 |
| 서상공인회계사감사반 감사반 | 8 | 37 |
| 상록회계법인 | 7 | 170 |
| 동서회계법인 | 7 | 157 |
| 세연회계법인 | 7 | 138 |
| 도영회계법인 | 7 | 125 |
| 정현회계법인 | 7 | 118 |
| 태경회계법인 | 7 | 115 |
| 한성회계법인 | 7 | 97 |
| 회계법인해솔 | 7 | 71 |
| 회계법인아성 | 7 | 65 |
| 회계법인예광 | 7 | 42 |
| 선명회계법인 | 7 | 33 |
| 성송회계법인 | 7 | 31 |
| 다솔공인회계사감사반 감사반 | 7 | 11 |
| 태율회계법인 | 6 | 178 |
| 성운회계법인 | 6 | 107 |
| 제원회계법인 | 6 | 98 |
| 동남회계법인 | 6 | 94 |
| 정명회계법인 | 6 | 85 |
| 삼지회계법인 | 6 | 74 |
| 진회계법인 | 6 | 61 |
| 다원공인회계사감사반 감사반 | 6 | 25 |
| 정민공인회계사감사반 감사반 | 6 | 16 |
| 태원공인회계사감사반 감사반 | 6 | 15 |
| 삼백공인회계사감사반 감사반 | 6 | 11 |
| 이산회계법인 | 5 | 147 |
| 태인회계법인 | 5 | 122 |
| 한신회계법인 | 5 | 111 |
| 회계법인베율 | 5 | 102 |
| 신성회계법인 | 5 | 90 |
| 더클회계법인 | 5 | 77 |
| 한경회계법인 | 5 | 68 |
| 바름회계법인 | 5 | 66 |
| 회계법인나무 | 5 | 66 |
| 회계법인예원 | 5 | 64 |
| 지암회계법인 | 5 | 59 |
| 지인회계법인 | 5 | 55 |
| 회계법인동행 | 5 | 52 |
| 진산회계법인 | 5 | 47 |
| 회계법인현 | 5 | 30 |
| 한강공인회계사감사반 감사반 | 5 | 26 |
| 예림공인회계사감사반 감사반 | 5 | 18 |
| 신일공인회계사감사반 감사반 | 5 | 8 |
| 회계법인길인 | 4 | 352 |
| 예지회계법인 | 4 | 216 |
| 서우회계법인 | 4 | 181 |
| 회계법인성지 | 4 | 147 |
| 선경회계법인 | 4 | 96 |
| 세덕회계법인 | 4 | 95 |
| 명진공인회계사감사반 감사반 | 4 | 74 |
| 송정회계법인 | 4 | 74 |
| 원진회계법인 | 4 | 71 |
| 호연회계법인 | 4 | 66 |
| 송림공인회계사감사반 감사반 | 4 | 62 |
| 백운회계법인 | 4 | 52 |
| 정윤회계법인 | 4 | 52 |
| 인성회계법인 | 4 | 51 |
| 새결회계법인 | 4 | 46 |
| 다온공인회계사감사반 감사반 | 4 | 14 |
| 회계법인지평 | 3 | 172 |
| 회계법인세진 | 3 | 124 |
| 한빛회계법인 | 3 | 92 |
| 일신회계법인 | 3 | 76 |
| 진성회계법인 | 3 | 72 |
| 신영회계법인 | 3 | 71 |
| 반석회계법인 | 3 | 69 |
| 태림회계법인 | 3 | 69 |
| 서율회계법인 | 3 | 59 |
| 태영회계법인 | 3 | 59 |
| 아람공인회계사감사반 감사반 | 3 | 57 |
| 서화회계법인 | 3 | 54 |
| 세원합동공인회계사감사반 감사반 | 3 | 54 |
| 이도회계법인 | 3 | 52 |
| 운강공인회계사감사반 감사반 | 3 | 49 |
| 회계법인평진 | 3 | 49 |
| 회계법인공명 | 3 | 44 |
| 회계법인마일스톤 | 3 | 44 |
| 선율회계법인 | 3 | 42 |
| 태웅공인회계사감사반 감사반 | 3 | 39 |
| 가은회계법인 | 3 | 35 |
| 범진공인회계사감사반 감사반 | 3 | 33 |
| 가가공인회계사감사반 감사반 | 3 | 21 |
| 솔공인회계사감사반 감사반 | 3 | 19 |
| 예성공인회계사감사반 감사반 | 3 | 19 |
| 원일공인회계사감사반 감사반 | 3 | 19 |
| 이칠공공인회계사감사반 감사반 | 3 | 17 |
| 산정공인회계사감사반 감사반 | 3 | 15 |
| 포스원회계법인 | 3 | 11 |
| 창조공인회계사감사반 감사반 | 3 | 8 |
| 성문회계법인 | 2 | 237 |
| 세정회계법인 | 2 | 198 |
| 미래회계법인 | 2 | 139 |
| 정인회계법인 | 2 | 114 |
| 회계법인창천 | 2 | 111 |
| 서린회계법인 | 2 | 102 |
| 율성회계법인 | 2 | 95 |
| 회계법인나루 | 2 | 95 |
| 세신회계감사반 감사반 | 2 | 94 |
| 회계법인새길 | 2 | 93 |
| 미성회계법인 | 2 | 87 |
| 회계법인리안 | 2 | 81 |
| 대교회계법인 | 2 | 70 |
| 벽촌공인회계사감사반 감사반 | 2 | 66 |
| 해밀회계법인 | 2 | 66 |
| 성율회계법인 | 2 | 60 |
| 회계법인라온 | 2 | 57 |
| 새두레회계법인 | 2 | 55 |
| 새빛회계법인 | 2 | 53 |
| 영우회계법인 | 2 | 48 |
| 회계법인더올 | 2 | 47 |
| 한서회계법인 | 2 | 46 |
| 우영회계법인 | 2 | 44 |
| 회계법인서정 | 2 | 44 |
| 회계법인원지 | 2 | 44 |
| 서광공인회계사감사반 감사반 | 2 | 38 |
| 로엘회계법인 | 2 | 37 |
| 지명공인회계사감사반 감사반 | 2 | 35 |
| 나라공인회계사감사반 감사반 | 2 | 33 |
| 대륜회계법인 | 2 | 32 |
| 영경공인회계사감사반 감사반 | 2 | 32 |
| 파란공인회계사감사반 감사반 | 2 | 32 |
| 하늘회계법인 | 2 | 30 |
| 한음공인회계사감사반 감사반 | 2 | 29 |
| 회계법인파인우드 | 2 | 28 |
| 회계법인예다움 | 2 | 24 |
| 연지공인회계사감사반 감사반 | 2 | 23 |
| 정림공인회계사감사반 감사반 | 2 | 23 |
| 천지인공인회계사감사반 감사반 | 2 | 23 |
| 한백공인회계사감사반 감사반 | 2 | 19 |
| 소연공인회계사감사반 감사반 | 2 | 18 |
| 창의회계법인 | 2 | 17 |
| 회계법인브릿지 | 2 | 14 |
| 수인회계법인 | 2 | 13 |
| 현도공인회계사감사반 감사반 | 2 | 13 |
| 태익공인회계사감사반 감사반 | 2 | 12 |
| 아름공인회계사감사반 감사반 | 2 | 9 |
| 회계법인올빛 | 2 | 9 |
| 다연공인회계사감사반 감사반 | 2 | 7 |
| 세민공인회계사감사반 감사반 | 2 | 6 |
| 매일공인회계사감사반 감사반 | 2 | 5 |
| 충현공인회계사감사반 감사반 | 2 | 5 |
| 현민공인회계사감사반 감사반 | 2 | 5 |
| 성민공인회계사감사반 감사반 | 2 | 4 |
| 부경회계법인 | 1 | 180 |
| 안경회계법인 | 1 | 172 |
| 선일회계법인 | 1 | 167 |
| 회계법인상지원 | 1 | 150 |
| 정안회계법인 | 1 | 125 |
| 일우회계법인 | 1 | 124 |
| 서원회계법인 | 1 | 109 |
| 회계법인하나로 | 1 | 103 |
| 동명회계법인 | 1 | 91 |
| 한일회계법인 | 1 | 86 |
| 회계법인정연 | 1 | 81 |
| 도담회계법인 | 1 | 80 |
| 신승회계법인 | 1 | 79 |
| 신화회계법인 | 1 | 76 |
| 회계법인이상 | 1 | 76 |
| 동신회계법인 | 1 | 69 |
| 해림회계법인 | 1 | 65 |
| 미립회계법인 | 1 | 62 |
| 선우회계법인 | 1 | 62 |
| 지우회계법인 | 1 | 62 |
| 우일회계법인 | 1 | 52 |
| 정일회계법인 | 1 | 52 |
| 다일공인회계사감사반 감사반 | 1 | 51 |
| 신진공인회계사감사반 감사반 | 1 | 51 |
| 지안회계법인 | 1 | 46 |
| 회계법인청담 | 1 | 46 |
| 중앙회계법인 | 1 | 45 |
| 더원공인회계사감사반 감사반 | 1 | 44 |
| 이지회계법인 | 1 | 43 |
| 회계법인조은 | 1 | 37 |
| 세아회계법인 | 1 | 36 |
| 하람공인회계사감사반 감사반 | 1 | 35 |
| 중원공인회계사감사반 감사반 | 1 | 32 |
| 회계법인성실 | 1 | 32 |
| 가립회계법인 | 1 | 30 |
| 한별공인회계사감사반 감사반 | 1 | 30 |
| 조안공인회계사감사반 감사반 | 1 | 29 |
| 회계법인호안 | 1 | 29 |
| 삼익공인회계사감사반 감사반 | 1 | 27 |
| 윤성회계법인 | 1 | 26 |
| 회계법인세종 | 1 | 23 |
| 예인회계법인 | 1 | 21 |
| 현무회계법인 | 1 | 21 |
| 호수회계법인 | 1 | 21 |
| 대백공인회계사감사반 감사반 | 1 | 20 |
| 삼중공인회계사감사반 감사반 | 1 | 19 |
| 상지회계법인 | 1 | 19 |
| 회계법인에이블 | 1 | 19 |
| 경복회계법인 | 1 | 17 |
| 연희공인회계사감사반 감사반 | 1 | 16 |
| 바로회계법인 | 1 | 14 |
| 지솔공인회계사감사반 감사반 | 1 | 14 |
| 평안공인회계사감사반 감사반 | 1 | 14 |
| 대일공인회계사감사반 감사반 | 1 | 13 |
| 상일공인회계사감사반 감사반 | 1 | 13 |
| 춘추공인회계사감사반 감사반 | 1 | 13 |
| 덕성공인회계사감사반 감사반 | 1 | 12 |
| 제이공인회계사감사반 감사반 | 1 | 12 |
| 회계법인여일 | 1 | 12 |
| 명도공인회계사감사반 감사반 | 1 | 11 |
| 명인공인회계사감사반 감사반 | 1 | 11 |
| 세광공인회계사감사반 감사반 | 1 | 10 |
| 대림공인회계사감사반 감사반 | 1 | 9 |
| 동산공인회계사감사반 감사반 | 1 | 9 |
| 민준공인회계사감사반 감사반 | 1 | 9 |
| 연암공인회계사감사반 감사반 | 1 | 9 |
| 이백공인회계사감사반 감사반 | 1 | 9 |
| 동진공인회계사감사반 감사반 | 1 | 8 |
| 솔빛공인회계사감사반 감사반 | 1 | 8 |
| 우인회계법인 | 1 | 8 |
| 태정공인회계사감사반 감사반 | 1 | 7 |
| 푸른공인회계사감사반 감사반 | 1 | 7 |
| 해찬솔공인회계사감사반 감사반 | 1 | 7 |
| 가우공인회계사감사반 감사반 | 1 | 5 |
| 창석공인회계사감사반 감사반 | 1 | 5 |
| 청우공인회계사감사반 감사반 | 1 | 4 |
| 회계법인예서 | 1 | 4 |
| 선인공인회계사감사반 감사반 | 1 | 3 |
| 소슬공인회계사감사반 감사반 | 1 | 3 |
| 현우공인회계사감사반 감사반 | 1 | 3 |
| 로제공인회계사감사반 감사반 | 1 | 1 |
| 지수회계법인 | 1 | 1 |
누적 건수는 이 자료에 있는 모든 연도의 감사보고서 건수입니다. 2021 사업연도부터 전수이고 그 전은 일부라, 누적은 감사인 간 비교보다 한 감사인의 추이를 보는 데 맞습니다.