처음 › 감사인
감사인 2025년 비상장 회사 감사보고서를 1건 이상 낸 137곳 · 울산
| 감사인 | 울산 | 2025년 회사 |
|---|---|---|
| 신원회계법인 | 59 | 154 |
| 명문공인회계사감사반 감사반 | 37 | 183 |
| 회계법인정연 | 33 | 81 |
| 삼일회계법인 | 27 | 1,358 |
| 영진공인회계사감사반 감사반 | 21 | 36 |
| 신영회계법인 | 17 | 71 |
| 대주회계법인 | 16 | 1,549 |
| 벽촌공인회계사감사반 감사반 | 15 | 66 |
| 삼정회계법인 | 14 | 947 |
| 부경회계법인 | 14 | 180 |
| 청남회계법인 | 14 | 146 |
| 한울회계법인 | 13 | 813 |
| 삼덕회계법인 | 12 | 1,673 |
| 안진회계법인 | 12 | 588 |
| 부영회계법인 | 12 | 124 |
| 한영회계법인 | 11 | 720 |
| 한빛회계법인 | 11 | 92 |
| 동원회계법인 | 11 | 89 |
| 회계법인공감 | 10 | 220 |
| 태양회계법인 | 10 | 93 |
| 전진공인회계사감사반 감사반 | 9 | 117 |
| 신한회계법인 | 8 | 861 |
| 안세회계법인 | 8 | 362 |
| 신우회계법인 | 8 | 350 |
| 회계법인지평 | 8 | 172 |
| 서원회계법인 | 8 | 109 |
| 태성회계법인 | 7 | 438 |
| 현대회계법인 | 7 | 392 |
| 대현회계법인 | 7 | 246 |
| 동현회계법인 | 6 | 294 |
| 선민회계법인 | 6 | 54 |
| 다나공인회계사감사반 감사반 | 6 | 37 |
| 태화공인회계사감사반 감사반 | 6 | 9 |
| 인덕회계법인 | 5 | 422 |
| 이촌회계법인 | 5 | 386 |
| 광교회계법인 | 5 | 326 |
| 다산회계법인 | 5 | 244 |
| 이지회계법인 | 5 | 43 |
| 성현회계법인 | 4 | 348 |
| 서현회계법인 | 4 | 284 |
| 선일회계법인 | 4 | 167 |
| 세영회계법인 | 4 | 149 |
| 다음회계법인 | 4 | 120 |
| 삼원회계법인 | 4 | 104 |
| 신정회계법인 | 4 | 94 |
| 동신회계법인 | 4 | 69 |
| 윤솔회계법인 | 4 | 39 |
| 경진공인회계사감사반 감사반 | 4 | 20 |
| 우리회계법인 | 3 | 623 |
| 인일회계법인 | 3 | 300 |
| 성문회계법인 | 3 | 237 |
| 상록회계법인 | 3 | 170 |
| 이산회계법인 | 3 | 147 |
| 열린공인회계사감사반 감사반 | 3 | 131 |
| 정현회계법인 | 3 | 118 |
| 정인회계법인 | 3 | 114 |
| 오성회계법인 | 3 | 101 |
| 성산회계법인 | 3 | 97 |
| 내일회계법인 | 3 | 59 |
| 동백공인회계사감사반 감사반 | 3 | 53 |
| 회계법인원지 | 3 | 44 |
| 가윤공인회계사감사반 감사반 | 3 | 16 |
| 삼화회계법인 | 2 | 458 |
| 이정회계법인 | 2 | 277 |
| 정진세림회계법인 | 2 | 275 |
| 참회계법인 | 2 | 265 |
| 도원회계법인 | 2 | 250 |
| 정동회계법인 | 2 | 241 |
| 안경회계법인 | 2 | 172 |
| 회계법인상지원 | 2 | 150 |
| 미래회계법인 | 2 | 139 |
| 예일회계법인 | 2 | 135 |
| 태경회계법인 | 2 | 115 |
| 회계법인보명 | 2 | 111 |
| 동남회계법인 | 2 | 94 |
| 남경회계법인 | 2 | 93 |
| 명진공인회계사감사반 감사반 | 2 | 74 |
| 한림회계법인 | 2 | 72 |
| 원진회계법인 | 2 | 71 |
| 부일회계법인 | 2 | 59 |
| 대화공인회계사감사반 감사반 | 2 | 29 |
| 지음공인회계사감사반 감사반 | 2 | 27 |
| 대건공인회계사감사반 감사반 | 2 | 25 |
| 동호공인회계사감사반 감사반 | 2 | 5 |
| 태일회계법인 | 1 | 397 |
| 삼도회계법인 | 1 | 381 |
| 회계법인길인 | 1 | 352 |
| 선진회계법인 | 1 | 253 |
| 동성회계법인 | 1 | 245 |
| 예지회계법인 | 1 | 216 |
| 서우회계법인 | 1 | 181 |
| 동서회계법인 | 1 | 157 |
| 회계법인성지 | 1 | 147 |
| 회계법인세진 | 1 | 124 |
| 한주회계법인 | 1 | 116 |
| 회계법인하나로 | 1 | 103 |
| 서린회계법인 | 1 | 102 |
| 회계법인베율 | 1 | 102 |
| 다현회계법인 | 1 | 97 |
| 한성회계법인 | 1 | 97 |
| 나래건민회계법인 | 1 | 96 |
| 율성회계법인 | 1 | 95 |
| 청현회계법인 | 1 | 93 |
| 태흥공인회계사감사반 감사반 | 1 | 85 |
| 더클회계법인 | 1 | 77 |
| 회계법인이상 | 1 | 76 |
| 호산공인회계사감사반 감사반 | 1 | 74 |
| 해밀회계법인 | 1 | 66 |
| 이롬회계법인 | 1 | 65 |
| 회계법인라온 | 1 | 57 |
| 지인회계법인 | 1 | 55 |
| 대천공인회계사감사반 감사반 | 1 | 54 |
| 도경회계법인 | 1 | 53 |
| 정일회계법인 | 1 | 52 |
| 지안회계법인 | 1 | 46 |
| 중앙회계법인 | 1 | 45 |
| 청진공인회계사감사반 감사반 | 1 | 45 |
| 서광공인회계사감사반 감사반 | 1 | 38 |
| 한별공인회계사감사반 감사반 | 1 | 30 |
| 달구벌공인회계사감사반 감사반 | 1 | 26 |
| 중정회계법인 | 1 | 26 |
| 지인앤공인회계사감사반 감사반 | 1 | 25 |
| 대길공인회계사감사반 감사반 | 1 | 24 |
| 예원공인회계사감사반 감사반 | 1 | 23 |
| 예인회계법인 | 1 | 21 |
| 상지회계법인 | 1 | 19 |
| 삼안공인회계사감사반 감사반 | 1 | 18 |
| 회계법인공의 | 1 | 18 |
| 경복회계법인 | 1 | 17 |
| 가현회계법인 | 1 | 15 |
| 운정공인회계사감사반 감사반 | 1 | 14 |
| 대일공인회계사감사반 감사반 | 1 | 13 |
| 한우리공인회계사감사반 감사반 | 1 | 12 |
| 새로회계법인 | 1 | 9 |
| 동화공인회계사감사반 감사반 | 1 | 8 |
| 화랑공인회계사감사반 감사반 | 1 | 8 |
| 문수공인회계사감사반 감사반 | 1 | 2 |
누적 건수는 이 자료에 있는 모든 연도의 감사보고서 건수입니다. 2021 사업연도부터 전수이고 그 전은 일부라, 누적은 감사인 간 비교보다 한 감사인의 추이를 보는 데 맞습니다.