처음 › 감사인
감사인 2025년 비상장 회사 감사보고서를 1건 이상 낸 67곳 · 세종
| 감사인 | 세종 | 2025년 회사 |
|---|---|---|
| 세정회계법인 | 9 | 198 |
| 우리회계법인 | 8 | 623 |
| 신화회계법인 | 7 | 76 |
| 신한회계법인 | 6 | 861 |
| 선경회계법인 | 6 | 96 |
| 금강회계법인 | 6 | 67 |
| 대주회계법인 | 5 | 1,549 |
| 청림공인회계사감사반 감사반 | 5 | 35 |
| 한영회계법인 | 4 | 720 |
| 신우회계법인 | 4 | 350 |
| 상록회계법인 | 4 | 170 |
| 태영회계법인 | 4 | 59 |
| 삼일회계법인 | 3 | 1,358 |
| 삼정회계법인 | 3 | 947 |
| 한울회계법인 | 3 | 813 |
| 안세회계법인 | 3 | 362 |
| 다산회계법인 | 3 | 244 |
| 도영회계법인 | 3 | 125 |
| 삼덕회계법인 | 2 | 1,673 |
| 안진회계법인 | 2 | 588 |
| 태성회계법인 | 2 | 438 |
| 현대회계법인 | 2 | 392 |
| 삼도회계법인 | 2 | 381 |
| 대성회계법인 | 2 | 272 |
| 안경회계법인 | 2 | 172 |
| 회계법인새시대 | 2 | 159 |
| 회계법인창천 | 2 | 111 |
| 송정회계법인 | 2 | 74 |
| 영우회계법인 | 2 | 48 |
| 세화회계법인 | 2 | 46 |
| 삼화회계법인 | 1 | 458 |
| 인덕회계법인 | 1 | 422 |
| 태일회계법인 | 1 | 397 |
| 이촌회계법인 | 1 | 386 |
| 서현회계법인 | 1 | 284 |
| 이정회계법인 | 1 | 277 |
| 정진세림회계법인 | 1 | 275 |
| 도원회계법인 | 1 | 250 |
| 한미회계법인 | 1 | 226 |
| 예지회계법인 | 1 | 216 |
| 서우회계법인 | 1 | 181 |
| 회계법인상지원 | 1 | 150 |
| 세연회계법인 | 1 | 138 |
| 가율회계법인 | 1 | 133 |
| 효림회계법인 | 1 | 123 |
| 정인회계법인 | 1 | 114 |
| 나우회계법인 | 1 | 104 |
| 정진회계법인 | 1 | 98 |
| 나래건민회계법인 | 1 | 96 |
| 회계법인나루 | 1 | 95 |
| 회계법인새길 | 1 | 93 |
| 신승회계법인 | 1 | 79 |
| 반석회계법인 | 1 | 69 |
| 태림회계법인 | 1 | 69 |
| 천일공인회계사감사반 감사반 | 1 | 67 |
| 선우회계법인 | 1 | 62 |
| 진회계법인 | 1 | 61 |
| 아람공인회계사감사반 감사반 | 1 | 57 |
| 백운회계법인 | 1 | 52 |
| 진산회계법인 | 1 | 47 |
| 지안회계법인 | 1 | 46 |
| 더원공인회계사감사반 감사반 | 1 | 44 |
| 대백공인회계사감사반 감사반 | 1 | 20 |
| 솔공인회계사감사반 감사반 | 1 | 19 |
| 창의회계법인 | 1 | 17 |
| 밝은공인회계사감사반 감사반 | 1 | 11 |
| 한아름공인회계사감사반 감사반 | 1 | 5 |
누적 건수는 이 자료에 있는 모든 연도의 감사보고서 건수입니다. 2021 사업연도부터 전수이고 그 전은 일부라, 누적은 감사인 간 비교보다 한 감사인의 추이를 보는 데 맞습니다.