처음 › 감사인
감사인 2025년 비상장 회사 감사보고서를 1건 이상 낸 425곳 · 서울
| 감사인 | 서울 | 2025년 회사 |
|---|---|---|
| 삼일회계법인 | 722 | 1,358 |
| 삼덕회계법인 | 686 | 1,673 |
| 대주회계법인 | 581 | 1,549 |
| 삼정회계법인 | 510 | 947 |
| 한영회계법인 | 357 | 720 |
| 신한회계법인 | 302 | 861 |
| 안진회계법인 | 294 | 588 |
| 한울회계법인 | 261 | 813 |
| 우리회계법인 | 248 | 623 |
| 삼화회계법인 | 199 | 458 |
| 인덕회계법인 | 177 | 422 |
| 태성회계법인 | 165 | 438 |
| 태일회계법인 | 159 | 397 |
| 이촌회계법인 | 158 | 386 |
| 삼도회계법인 | 147 | 381 |
| 현대회계법인 | 144 | 392 |
| 광교회계법인 | 132 | 326 |
| 동현회계법인 | 132 | 294 |
| 정진세림회계법인 | 124 | 275 |
| 성현회계법인 | 121 | 348 |
| 예지회계법인 | 119 | 216 |
| 대현회계법인 | 109 | 246 |
| 대성회계법인 | 102 | 272 |
| 이정회계법인 | 100 | 277 |
| 참회계법인 | 98 | 265 |
| 우덕회계법인 | 97 | 219 |
| 정동회계법인 | 96 | 241 |
| 다산회계법인 | 92 | 244 |
| 한미회계법인 | 92 | 226 |
| 안세회계법인 | 90 | 362 |
| 서현회계법인 | 90 | 284 |
| 삼영회계법인 | 87 | 171 |
| 도원회계법인 | 82 | 250 |
| 대율회계법인 | 81 | 217 |
| 동성회계법인 | 80 | 245 |
| 서우회계법인 | 78 | 181 |
| 신우회계법인 | 74 | 350 |
| 회계법인성지 | 74 | 147 |
| 선진회계법인 | 70 | 253 |
| 회계법인길인 | 69 | 352 |
| 한길회계법인 | 68 | 209 |
| 한일회계법인 | 65 | 86 |
| 회계법인오현 | 64 | 160 |
| 회계법인세진 | 63 | 124 |
| 위드회계법인 | 58 | 164 |
| 동서회계법인 | 58 | 157 |
| 한신회계법인 | 56 | 111 |
| 효림회계법인 | 55 | 123 |
| 도담회계법인 | 54 | 80 |
| 오늘회계법인 | 53 | 174 |
| 도영회계법인 | 52 | 125 |
| 제원회계법인 | 51 | 98 |
| 회계법인새길 | 51 | 93 |
| 태율회계법인 | 50 | 178 |
| 회계법인나루 | 50 | 95 |
| 세정회계법인 | 49 | 198 |
| 상록회계법인 | 48 | 170 |
| 세덕회계법인 | 47 | 95 |
| 정현회계법인 | 44 | 118 |
| 회계법인새시대 | 43 | 159 |
| 대영회계법인 | 42 | 145 |
| 나우회계법인 | 42 | 104 |
| 회계법인리안 | 41 | 81 |
| 명진공인회계사감사반 감사반 | 41 | 74 |
| 동남회계법인 | 38 | 94 |
| 성운회계법인 | 37 | 107 |
| 회계법인베율 | 37 | 102 |
| 정명회계법인 | 36 | 85 |
| 바름회계법인 | 36 | 66 |
| 회계법인상지원 | 35 | 150 |
| 세연회계법인 | 34 | 138 |
| 나래건민회계법인 | 34 | 96 |
| 회계법인이상 | 34 | 76 |
| 원진회계법인 | 34 | 71 |
| 새빛회계법인 | 34 | 53 |
| 오성회계법인 | 33 | 101 |
| 신성회계법인 | 33 | 90 |
| 한경회계법인 | 33 | 68 |
| 인일회계법인 | 32 | 300 |
| 예일회계법인 | 32 | 135 |
| 호연회계법인 | 32 | 66 |
| 정인회계법인 | 31 | 114 |
| 회계법인해솔 | 31 | 71 |
| 회계법인나무 | 31 | 66 |
| 지우회계법인 | 31 | 62 |
| 태인회계법인 | 30 | 122 |
| 태경회계법인 | 30 | 115 |
| 한성회계법인 | 30 | 97 |
| 다한회계법인 | 30 | 74 |
| 이산회계법인 | 29 | 147 |
| 청현회계법인 | 29 | 93 |
| 열린공인회계사감사반 감사반 | 28 | 131 |
| 일신회계법인 | 28 | 76 |
| 회계법인마일스톤 | 28 | 44 |
| 회계법인창천 | 27 | 111 |
| 신정회계법인 | 27 | 94 |
| 한빛회계법인 | 27 | 92 |
| 송정회계법인 | 27 | 74 |
| 우영회계법인 | 27 | 44 |
| 선경회계법인 | 26 | 96 |
| 더클회계법인 | 26 | 77 |
| 신화회계법인 | 26 | 76 |
| 하나회계법인 | 26 | 61 |
| 정진회계법인 | 25 | 98 |
| 가율회계법인 | 24 | 133 |
| 삼성회계법인 | 24 | 64 |
| 지인회계법인 | 24 | 55 |
| 서린회계법인 | 23 | 102 |
| 진성회계법인 | 23 | 72 |
| 아람공인회계사감사반 감사반 | 23 | 57 |
| 회계법인지평 | 22 | 172 |
| 회계법인혜안 | 22 | 75 |
| 신영회계법인 | 22 | 71 |
| 서율회계법인 | 22 | 59 |
| 다율회계법인 | 22 | 52 |
| 우일회계법인 | 22 | 52 |
| 이도회계법인 | 22 | 52 |
| 리우공인회계사감사반 감사반 | 22 | 29 |
| 태영회계법인 | 21 | 59 |
| 세원합동공인회계사감사반 감사반 | 21 | 54 |
| 정윤회계법인 | 21 | 52 |
| 범진공인회계사감사반 감사반 | 20 | 33 |
| 율성회계법인 | 19 | 95 |
| 태림회계법인 | 19 | 69 |
| 진산회계법인 | 19 | 47 |
| 회계법인정연 | 18 | 81 |
| 지암회계법인 | 18 | 59 |
| 회계법인더올 | 18 | 47 |
| 미립회계법인 | 17 | 62 |
| 성율회계법인 | 17 | 60 |
| 한서회계법인 | 17 | 46 |
| 가은회계법인 | 17 | 35 |
| 하늘회계법인 | 17 | 30 |
| 성문회계법인 | 16 | 237 |
| 반석회계법인 | 16 | 69 |
| 회계법인라온 | 16 | 57 |
| 인성회계법인 | 16 | 51 |
| 운강공인회계사감사반 감사반 | 16 | 49 |
| 회계법인공명 | 16 | 44 |
| 회계법인서정 | 16 | 44 |
| 서광공인회계사감사반 감사반 | 16 | 38 |
| 회계법인아성 | 15 | 65 |
| 진회계법인 | 15 | 61 |
| 회계법인평진 | 15 | 49 |
| 선율회계법인 | 15 | 42 |
| 송현회계법인 | 15 | 38 |
| 다함공인회계사감사반 감사반 | 15 | 35 |
| 선명회계법인 | 15 | 33 |
| 파란공인회계사감사반 감사반 | 15 | 32 |
| 신승회계법인 | 14 | 79 |
| 백운회계법인 | 14 | 52 |
| 회계법인동행 | 14 | 52 |
| 세화회계법인 | 14 | 46 |
| 지안회계법인 | 14 | 46 |
| 회계법인청담 | 14 | 46 |
| 하람공인회계사감사반 감사반 | 14 | 35 |
| 회계법인현 | 14 | 30 |
| 선일회계법인 | 13 | 167 |
| 중앙회계법인 | 13 | 45 |
| 이지회계법인 | 13 | 43 |
| 회계법인조은 | 13 | 37 |
| 세아회계법인 | 13 | 36 |
| 나라공인회계사감사반 감사반 | 13 | 33 |
| 회계법인파인우드 | 13 | 28 |
| 광장공인회계사감사반 감사반 | 13 | 20 |
| 삼지회계법인 | 12 | 74 |
| 회계법인예원 | 12 | 64 |
| 회계법인원지 | 12 | 44 |
| 진명공인회계사감사반 감사반 | 12 | 20 |
| 도우리공인회계사감사반 감사반 | 12 | 14 |
| 세신회계감사반 감사반 | 11 | 94 |
| 명성공인회계사감사반 감사반 | 11 | 62 |
| 서화회계법인 | 11 | 54 |
| 영경공인회계사감사반 감사반 | 11 | 32 |
| 한음공인회계사감사반 감사반 | 11 | 29 |
| 삼익공인회계사감사반 감사반 | 11 | 27 |
| 윤성회계법인 | 11 | 26 |
| 일호공인회계사감사반 감사반 | 11 | 24 |
| 삼중공인회계사감사반 감사반 | 11 | 19 |
| 대교회계법인 | 10 | 70 |
| 영훈회계법인 | 10 | 58 |
| 정일회계법인 | 10 | 52 |
| 참벗공인회계사감사반 감사반 | 10 | 46 |
| 회계법인예광 | 10 | 42 |
| 태웅공인회계사감사반 감사반 | 10 | 39 |
| 회계법인호안 | 10 | 29 |
| 연지공인회계사감사반 감사반 | 10 | 23 |
| 회계법인세종 | 10 | 23 |
| 조양공인회계사감사반 감사반 | 10 | 21 |
| 솔공인회계사감사반 감사반 | 10 | 19 |
| 해밀회계법인 | 9 | 66 |
| 해림회계법인 | 9 | 65 |
| 송림공인회계사감사반 감사반 | 9 | 62 |
| 새두레회계법인 | 9 | 55 |
| 서진공인회계사감사반 감사반 | 9 | 37 |
| 예인회계법인 | 9 | 21 |
| 예성공인회계사감사반 감사반 | 9 | 19 |
| 원일공인회계사감사반 감사반 | 9 | 19 |
| 성우회계법인 | 9 | 13 |
| 하온회계법인 | 9 | 13 |
| 덕성공인회계사감사반 감사반 | 9 | 12 |
| 청남회계법인 | 8 | 146 |
| 미래회계법인 | 8 | 139 |
| 일우회계법인 | 8 | 124 |
| 한림회계법인 | 8 | 72 |
| 대륜회계법인 | 8 | 32 |
| 회계법인성실 | 8 | 32 |
| 성송회계법인 | 8 | 31 |
| 가가공인회계사감사반 감사반 | 8 | 21 |
| 상지회계법인 | 8 | 19 |
| 상신공인회계사감사반 감사반 | 8 | 17 |
| 청하공인회계사감사반 감사반 | 8 | 16 |
| 회계법인리파인드 | 8 | 14 |
| 태익공인회계사감사반 감사반 | 8 | 12 |
| 정담회계법인 | 7 | 61 |
| 희망공인회계사감사반 감사반 | 7 | 22 |
| 현무회계법인 | 7 | 21 |
| 기산공인회계사감사반 감사반 | 7 | 18 |
| 창의회계법인 | 7 | 17 |
| 한선공인회계사감사반 감사반 | 7 | 17 |
| 일성공인회계사감사반 감사반 | 7 | 16 |
| 산경공인회계사감사반 감사반 | 7 | 15 |
| 신현회계법인 | 7 | 15 |
| 회계법인윤현 | 7 | 11 |
| 대림공인회계사감사반 감사반 | 7 | 9 |
| 다우공인회계사감사반 감사반 | 7 | 8 |
| 아크회계법인 | 7 | 8 |
| 경우공인회계사감사반 감사반 | 7 | 7 |
| 한주회계법인 | 6 | 116 |
| 미성회계법인 | 6 | 87 |
| 신진공인회계사감사반 감사반 | 6 | 51 |
| 서윤공인회계사감사반 감사반 | 6 | 43 |
| 삼우회계법인 | 6 | 38 |
| 정우공인회계사감사반 감사반 | 6 | 37 |
| 지명공인회계사감사반 감사반 | 6 | 35 |
| 가립회계법인 | 6 | 30 |
| 한강공인회계사감사반 감사반 | 6 | 26 |
| 회계법인예다움 | 6 | 24 |
| 천지인공인회계사감사반 감사반 | 6 | 23 |
| 회계법인에이블 | 6 | 19 |
| 예림공인회계사감사반 감사반 | 6 | 18 |
| 회계법인공의 | 6 | 18 |
| 대일공인회계사감사반 감사반 | 6 | 13 |
| 상일공인회계사감사반 감사반 | 6 | 13 |
| 춘추공인회계사감사반 감사반 | 6 | 13 |
| 드림공인회계사감사반 감사반 | 6 | 11 |
| 다솜공인회계사감사반 감사반 | 6 | 10 |
| 여명공인회계사감사반 감사반 | 6 | 10 |
| 가람공인회계사감사반 감사반 | 6 | 9 |
| 지산공인회계사감사반 감사반 | 6 | 9 |
| 회계법인올빛 | 6 | 9 |
| 동진공인회계사감사반 감사반 | 6 | 8 |
| 명문공인회계사감사반 감사반 | 5 | 183 |
| 알천공인회계사감사반 감사반 | 5 | 53 |
| 새결회계법인 | 5 | 46 |
| 로엘회계법인 | 5 | 37 |
| 서상공인회계사감사반 감사반 | 5 | 37 |
| 한별공인회계사감사반 감사반 | 5 | 30 |
| 다원공인회계사감사반 감사반 | 5 | 25 |
| 정림공인회계사감사반 감사반 | 5 | 23 |
| 경복회계법인 | 5 | 17 |
| 연희공인회계사감사반 감사반 | 5 | 16 |
| 산정공인회계사감사반 감사반 | 5 | 15 |
| 태원공인회계사감사반 감사반 | 5 | 15 |
| 다온공인회계사감사반 감사반 | 5 | 14 |
| 승인공인회계사감사반 감사반 | 5 | 12 |
| 제이공인회계사감사반 감사반 | 5 | 12 |
| 새로회계법인 | 5 | 9 |
| 보현회계법인 | 5 | 8 |
| 금오공인회계사감사반 감사반 | 5 | 7 |
| 청람공인회계사감사반 감사반 | 5 | 6 |
| 혜성회계법인 | 5 | 6 |
| 회계법인공감 | 4 | 220 |
| 부경회계법인 | 4 | 180 |
| 부영회계법인 | 4 | 124 |
| 양지회계법인 | 4 | 109 |
| 동명회계법인 | 4 | 91 |
| 이롬회계법인 | 4 | 65 |
| 다일공인회계사감사반 감사반 | 4 | 51 |
| 한백공인회계사감사반 감사반 | 4 | 19 |
| 마루공인회계사감사반 감사반 | 4 | 18 |
| 가현회계법인 | 4 | 15 |
| 정석공인회계사감사반 감사반 | 4 | 14 |
| 수인회계법인 | 4 | 13 |
| 현도공인회계사감사반 감사반 | 4 | 13 |
| 공인회계사감사반 감사반 | 4 | 11 |
| 명도공인회계사감사반 감사반 | 4 | 11 |
| 명인공인회계사감사반 감사반 | 4 | 11 |
| 포스원회계법인 | 4 | 11 |
| 회계법인청 | 4 | 11 |
| 유림공인회계사감사반 감사반 | 4 | 10 |
| 아름공인회계사감사반 감사반 | 4 | 9 |
| 이백공인회계사감사반 감사반 | 4 | 9 |
| 재경공인회계사감사반 감사반 | 4 | 9 |
| 창조공인회계사감사반 감사반 | 4 | 8 |
| 청해공인회계사감사반 감사반 | 4 | 8 |
| 하성공인회계사감사반 감사반 | 4 | 8 |
| 태정공인회계사감사반 감사반 | 4 | 7 |
| 정목공인회계사감사반 감사반 | 4 | 6 |
| 행복한공인회계사감사반 감사반 | 4 | 5 |
| 서원회계법인 | 3 | 109 |
| 삼원회계법인 | 3 | 104 |
| 금강회계법인 | 3 | 67 |
| 선우회계법인 | 3 | 62 |
| 영우회계법인 | 3 | 48 |
| 정암공인회계사감사반 감사반 | 3 | 47 |
| 지인앤공인회계사감사반 감사반 | 3 | 25 |
| 호수회계법인 | 3 | 21 |
| 수경공인회계사감사반 감사반 | 3 | 19 |
| 예진공인회계사감사반 감사반 | 3 | 17 |
| 가온공인회계사감사반 감사반 | 3 | 16 |
| 다름공인회계사감사반 감사반 | 3 | 15 |
| 신보공인회계사감사반 감사반 | 3 | 12 |
| 다솔공인회계사감사반 감사반 | 3 | 11 |
| 명석공인회계사감사반 감사반 | 3 | 9 |
| 이룸공인회계사감사반 감사반 | 3 | 9 |
| 신일공인회계사감사반 감사반 | 3 | 8 |
| 온고을공인회계사감사반 감사반 | 3 | 8 |
| 우인회계법인 | 3 | 8 |
| 해찬솔공인회계사감사반 감사반 | 3 | 7 |
| 회계법인청인 | 3 | 7 |
| 가인공인회계사감사반 감사반 | 3 | 6 |
| 선우공인회계사감사반 감사반 | 3 | 6 |
| 세움회계법인 | 3 | 6 |
| 유일공인회계사감사반 감사반 | 3 | 5 |
| 한아름공인회계사감사반 감사반 | 3 | 5 |
| 에이스공인회계사감사반 감사반 | 3 | 4 |
| 이레공인회계사감사반 감사반 | 3 | 4 |
| 이음회계법인 | 3 | 4 |
| 해원공인회계사감사반 감사반 | 3 | 3 |
| 안경회계법인 | 2 | 172 |
| 세영회계법인 | 2 | 149 |
| 대경회계법인 | 2 | 145 |
| 정안회계법인 | 2 | 125 |
| 회계법인보명 | 2 | 111 |
| 회계법인하나로 | 2 | 103 |
| 다현회계법인 | 2 | 97 |
| 성산회계법인 | 2 | 97 |
| 태양회계법인 | 2 | 93 |
| 영원공인회계사감사반 감사반 | 2 | 83 |
| 동신회계법인 | 2 | 69 |
| 천일공인회계사감사반 감사반 | 2 | 67 |
| 보람회계법인 | 2 | 66 |
| 내일회계법인 | 2 | 59 |
| 부일회계법인 | 2 | 59 |
| 중원공인회계사감사반 감사반 | 2 | 32 |
| 회계법인더함 | 2 | 22 |
| 소연공인회계사감사반 감사반 | 2 | 18 |
| 이칠공공인회계사감사반 감사반 | 2 | 17 |
| 바로회계법인 | 2 | 14 |
| 정수공인회계사감사반 감사반 | 2 | 11 |
| 가나공인회계사감사반 감사반 | 2 | 10 |
| 보리공인회계사감사반 감사반 | 2 | 10 |
| 동산공인회계사감사반 감사반 | 2 | 9 |
| 민준공인회계사감사반 감사반 | 2 | 9 |
| 영신회계법인 | 2 | 9 |
| 세민공인회계사감사반 감사반 | 2 | 6 |
| 아리수공인회계사감사반 감사반 | 2 | 6 |
| 가우공인회계사감사반 감사반 | 2 | 5 |
| 매일공인회계사감사반 감사반 | 2 | 5 |
| 삼진공인회계사감사반 감사반 | 2 | 5 |
| 성진공인회계사감사반 감사반 | 2 | 4 |
| 청우공인회계사감사반 감사반 | 2 | 4 |
| 홍익공인회계사감사반 감사반 | 2 | 4 |
| 소낭공인회계사감사반 감사반 | 2 | 3 |
| 소슬공인회계사감사반 감사반 | 2 | 3 |
| 현우공인회계사감사반 감사반 | 2 | 3 |
| 다라공인회계사감사반 감사반 | 2 | 2 |
| 신원회계법인 | 1 | 154 |
| 남경회계법인 | 1 | 93 |
| 태흥공인회계사감사반 감사반 | 1 | 85 |
| 벽촌공인회계사감사반 감사반 | 1 | 66 |
| 동백공인회계사감사반 감사반 | 1 | 53 |
| 청진공인회계사감사반 감사반 | 1 | 45 |
| 더원공인회계사감사반 감사반 | 1 | 44 |
| 윤솔회계법인 | 1 | 39 |
| 다나공인회계사감사반 감사반 | 1 | 37 |
| 영진공인회계사감사반 감사반 | 1 | 36 |
| 한려공인회계사감사반 감사반 | 1 | 33 |
| 서석공인회계사감사반 감사반 | 1 | 31 |
| 동림공인회계사감사반 감사반 | 1 | 30 |
| 신율공인회계사감사반 감사반 | 1 | 30 |
| 대신회계법인 | 1 | 29 |
| 대화공인회계사감사반 감사반 | 1 | 29 |
| 예원공인회계사감사반 감사반 | 1 | 23 |
| 율촌공인회계사감사반 감사반 | 1 | 23 |
| 청풍공인회계사감사반 감사반 | 1 | 21 |
| 대백공인회계사감사반 감사반 | 1 | 20 |
| 미루공인회계사감사반 감사반 | 1 | 19 |
| 신어공인회계사감사반 감사반 | 1 | 18 |
| 온누리공인회계사감사반 감사반 | 1 | 17 |
| 정민공인회계사감사반 감사반 | 1 | 16 |
| 명정공인회계감사반 감사반 | 1 | 14 |
| 삼공공인회계사감사반 감사반 | 1 | 13 |
| 햇빛공인회계사감사반 감사반 | 1 | 13 |
| 밝은공인회계사감사반 감사반 | 1 | 11 |
| 삼백공인회계사감사반 감사반 | 1 | 11 |
| 참빛공인회계사감사반 감사반 | 1 | 11 |
| 현인공인회계사감사반 감사반 | 1 | 11 |
| 세광공인회계사감사반 감사반 | 1 | 10 |
| 신명공인회계사감사반 감사반 | 1 | 10 |
| 정원공인회계사감사반 감사반 | 1 | 10 |
| 연암공인회계사감사반 감사반 | 1 | 9 |
| 솔빛공인회계사감사반 감사반 | 1 | 8 |
| 청명공인회계사감사반 감사반 | 1 | 8 |
| 다연공인회계사감사반 감사반 | 1 | 7 |
| 푸른공인회계사감사반 감사반 | 1 | 7 |
| 재정회계법인 | 1 | 6 |
| 해인공인회계사감사반 감사반 | 1 | 6 |
| 창석공인회계사감사반 감사반 | 1 | 5 |
| 충현공인회계사감사반 감사반 | 1 | 5 |
| 한솔공인회계사감사반 감사반 | 1 | 5 |
| 현민공인회계사감사반 감사반 | 1 | 5 |
| 회계법인늘봄 | 1 | 4 |
| 회계법인예서 | 1 | 4 |
| 회계법인원 | 1 | 4 |
| 믿음공인회계사감사반 감사반 | 1 | 3 |
| 회계법인아우름 | 1 | 3 |
| 가연공인회계사감사반 감사반 | 1 | 2 |
| 이화공인회계사감사반 감사반 | 1 | 2 |
| 청솔공인회계사감사반 감사반 | 1 | 2 |
| 건명공인회계사감사반 감사반 | 1 | 1 |
| 대명회계법인 | 1 | 1 |
| 세주공인회계사감사반 감사반 | 1 | 1 |
| 회계법인서본 | 1 | 1 |
누적 건수는 이 자료에 있는 모든 연도의 감사보고서 건수입니다. 2021 사업연도부터 전수이고 그 전은 일부라, 누적은 감사인 간 비교보다 한 감사인의 추이를 보는 데 맞습니다.