처음 › 감사인
감사인 2025년 비상장 회사 감사보고서를 1건 이상 낸 185곳 · 부산
| 감사인 | 부산 | 2025년 회사 |
|---|---|---|
| 회계법인공감 | 140 | 220 |
| 부경회계법인 | 109 | 180 |
| 명문공인회계사감사반 감사반 | 92 | 183 |
| 대주회계법인 | 86 | 1,549 |
| 청남회계법인 | 83 | 146 |
| 안세회계법인 | 81 | 362 |
| 다현회계법인 | 67 | 97 |
| 전진공인회계사감사반 감사반 | 65 | 117 |
| 부영회계법인 | 64 | 124 |
| 남경회계법인 | 61 | 93 |
| 동원회계법인 | 58 | 89 |
| 한울회계법인 | 56 | 813 |
| 회계법인지평 | 53 | 172 |
| 신우회계법인 | 52 | 350 |
| 서원회계법인 | 49 | 109 |
| 회계법인보명 | 48 | 111 |
| 안경회계법인 | 47 | 172 |
| 신원회계법인 | 46 | 154 |
| 동신회계법인 | 45 | 69 |
| 삼일회계법인 | 44 | 1,358 |
| 태양회계법인 | 44 | 93 |
| 삼덕회계법인 | 42 | 1,673 |
| 성현회계법인 | 38 | 348 |
| 내일회계법인 | 38 | 59 |
| 부일회계법인 | 36 | 59 |
| 선민회계법인 | 36 | 54 |
| 태흥공인회계사감사반 감사반 | 34 | 85 |
| 도경회계법인 | 34 | 53 |
| 동백공인회계사감사반 감사반 | 34 | 53 |
| 신한회계법인 | 32 | 861 |
| 선일회계법인 | 31 | 167 |
| 삼정회계법인 | 30 | 947 |
| 회계법인상지원 | 30 | 150 |
| 성산회계법인 | 30 | 97 |
| 다음회계법인 | 28 | 120 |
| 대천공인회계사감사반 감사반 | 25 | 54 |
| 현대회계법인 | 22 | 392 |
| 한영회계법인 | 20 | 720 |
| 예일회계법인 | 19 | 135 |
| 윤솔회계법인 | 19 | 39 |
| 이촌회계법인 | 17 | 386 |
| 청현회계법인 | 17 | 93 |
| 회계법인베율 | 16 | 102 |
| 도원회계법인 | 14 | 250 |
| 이백십호공인회계사감사반 감사반 | 14 | 36 |
| 영원공인회계사감사반 감사반 | 13 | 83 |
| 서화회계법인 | 13 | 54 |
| 지음공인회계사감사반 감사반 | 13 | 27 |
| 다나공인회계사감사반 감사반 | 12 | 37 |
| 가윤공인회계사감사반 감사반 | 12 | 16 |
| 회계법인원지 | 11 | 44 |
| 예원공인회계사감사반 감사반 | 11 | 23 |
| 대륙공인회계사감사반 감사반 | 11 | 18 |
| 안진회계법인 | 10 | 588 |
| 인덕회계법인 | 10 | 422 |
| 삼여공인회계사감사반 감사반 | 9 | 11 |
| 삼화회계법인 | 8 | 458 |
| 삼도회계법인 | 8 | 381 |
| 회계법인길인 | 8 | 352 |
| 서우회계법인 | 8 | 181 |
| 회계법인창천 | 8 | 111 |
| 신영회계법인 | 8 | 71 |
| 경진공인회계사감사반 감사반 | 8 | 20 |
| 운정공인회계사감사반 감사반 | 8 | 14 |
| 우리회계법인 | 7 | 623 |
| 서현회계법인 | 7 | 284 |
| 세정회계법인 | 7 | 198 |
| 창성공인회계사감사반 감사반 | 7 | 17 |
| 태성회계법인 | 6 | 438 |
| 이정회계법인 | 6 | 277 |
| 동성회계법인 | 6 | 245 |
| 성송회계법인 | 6 | 31 |
| 신어공인회계사감사반 감사반 | 6 | 18 |
| 정민공인회계사감사반 감사반 | 6 | 16 |
| 태일회계법인 | 5 | 397 |
| 동현회계법인 | 5 | 294 |
| 성문회계법인 | 5 | 237 |
| 한길회계법인 | 5 | 209 |
| 성운회계법인 | 5 | 107 |
| 상지회계법인 | 5 | 19 |
| 동화공인회계사감사반 감사반 | 5 | 8 |
| 광교회계법인 | 4 | 326 |
| 다산회계법인 | 4 | 244 |
| 이산회계법인 | 4 | 147 |
| 정현회계법인 | 4 | 118 |
| 한성회계법인 | 4 | 97 |
| 동남회계법인 | 4 | 94 |
| 한빛회계법인 | 4 | 92 |
| 태영회계법인 | 4 | 59 |
| 세아회계법인 | 4 | 36 |
| 신율공인회계사감사반 감사반 | 4 | 30 |
| 삼안공인회계사감사반 감사반 | 4 | 18 |
| 정진세림회계법인 | 3 | 275 |
| 대성회계법인 | 3 | 272 |
| 우덕회계법인 | 3 | 219 |
| 위드회계법인 | 3 | 164 |
| 대교회계법인 | 3 | 70 |
| 반석회계법인 | 3 | 69 |
| 이롬회계법인 | 3 | 65 |
| 삼성회계법인 | 3 | 64 |
| 지우회계법인 | 3 | 62 |
| 이도회계법인 | 3 | 52 |
| 태율회계법인 | 2 | 178 |
| 삼영회계법인 | 2 | 171 |
| 상록회계법인 | 2 | 170 |
| 회계법인오현 | 2 | 160 |
| 세영회계법인 | 2 | 149 |
| 대영회계법인 | 2 | 145 |
| 태인회계법인 | 2 | 122 |
| 정인회계법인 | 2 | 114 |
| 세신회계감사반 감사반 | 2 | 94 |
| 송정회계법인 | 2 | 74 |
| 호산공인회계사감사반 감사반 | 2 | 74 |
| 원진회계법인 | 2 | 71 |
| 회계법인해솔 | 2 | 71 |
| 회계법인라온 | 2 | 57 |
| 삼우회계법인 | 2 | 38 |
| 회계법인현 | 2 | 30 |
| 대신회계법인 | 2 | 29 |
| 회계법인호안 | 2 | 29 |
| 경일공인회계사감사반 감사반 | 2 | 24 |
| 대길공인회계사감사반 감사반 | 2 | 24 |
| 정원공인회계사감사반 감사반 | 2 | 10 |
| 유월공인회계사감사반 감사반 | 2 | 3 |
| 성인공인회계사감사반 감사반 | 2 | 2 |
| 참회계법인 | 1 | 265 |
| 선진회계법인 | 1 | 253 |
| 오늘회계법인 | 1 | 174 |
| 회계법인새시대 | 1 | 159 |
| 동서회계법인 | 1 | 157 |
| 회계법인성지 | 1 | 147 |
| 미래회계법인 | 1 | 139 |
| 세연회계법인 | 1 | 138 |
| 가율회계법인 | 1 | 133 |
| 도영회계법인 | 1 | 125 |
| 효림회계법인 | 1 | 123 |
| 한신회계법인 | 1 | 111 |
| 양지회계법인 | 1 | 109 |
| 나우회계법인 | 1 | 104 |
| 서린회계법인 | 1 | 102 |
| 제원회계법인 | 1 | 98 |
| 나래건민회계법인 | 1 | 96 |
| 율성회계법인 | 1 | 95 |
| 회계법인새길 | 1 | 93 |
| 신성회계법인 | 1 | 90 |
| 회계법인리안 | 1 | 81 |
| 도담회계법인 | 1 | 80 |
| 회계법인혜안 | 1 | 75 |
| 다한회계법인 | 1 | 74 |
| 삼지회계법인 | 1 | 74 |
| 태림회계법인 | 1 | 69 |
| 바름회계법인 | 1 | 66 |
| 회계법인나무 | 1 | 66 |
| 해림회계법인 | 1 | 65 |
| 미립회계법인 | 1 | 62 |
| 정담회계법인 | 1 | 61 |
| 새빛회계법인 | 1 | 53 |
| 다율회계법인 | 1 | 52 |
| 정윤회계법인 | 1 | 52 |
| 회계법인동행 | 1 | 52 |
| 회계법인평진 | 1 | 49 |
| 영우회계법인 | 1 | 48 |
| 회계법인더올 | 1 | 47 |
| 지안회계법인 | 1 | 46 |
| 참벗공인회계사감사반 감사반 | 1 | 46 |
| 이지회계법인 | 1 | 43 |
| 청설공인회계사감사반 감사반 | 1 | 42 |
| 로엘회계법인 | 1 | 37 |
| 가은회계법인 | 1 | 35 |
| 범진공인회계사감사반 감사반 | 1 | 33 |
| 대건공인회계사감사반 감사반 | 1 | 25 |
| 회계법인예다움 | 1 | 24 |
| 회계법인세종 | 1 | 23 |
| 예인회계법인 | 1 | 21 |
| 호수회계법인 | 1 | 21 |
| 진명공인회계사감사반 감사반 | 1 | 20 |
| 회계법인공의 | 1 | 18 |
| 경복회계법인 | 1 | 17 |
| 바로회계법인 | 1 | 14 |
| 회계법인브릿지 | 1 | 14 |
| 가나공인회계사감사반 감사반 | 1 | 10 |
| 진원공인회계사감사반 감사반 | 1 | 9 |
| 혜성회계법인 | 1 | 6 |
| 창석공인회계사감사반 감사반 | 1 | 5 |
| 한솔공인회계사감사반 감사반 | 1 | 5 |
누적 건수는 이 자료에 있는 모든 연도의 감사보고서 건수입니다. 2021 사업연도부터 전수이고 그 전은 일부라, 누적은 감사인 간 비교보다 한 감사인의 추이를 보는 데 맞습니다.