처음 › 감사인
감사인 2025년 비상장 회사 감사보고서를 1건 이상 낸 145곳 · 대전
| 감사인 | 대전 | 2025년 회사 |
|---|---|---|
| 신우회계법인 | 45 | 350 |
| 금강회계법인 | 38 | 67 |
| 예지회계법인 | 30 | 216 |
| 대주회계법인 | 29 | 1,549 |
| 상록회계법인 | 28 | 170 |
| 세정회계법인 | 26 | 198 |
| 회계법인상지원 | 22 | 150 |
| 삼덕회계법인 | 21 | 1,673 |
| 한울회계법인 | 21 | 813 |
| 신한회계법인 | 16 | 861 |
| 오늘회계법인 | 16 | 174 |
| 태성회계법인 | 15 | 438 |
| 삼일회계법인 | 14 | 1,358 |
| 이촌회계법인 | 14 | 386 |
| 선경회계법인 | 13 | 96 |
| 청림공인회계사감사반 감사반 | 13 | 35 |
| 삼정회계법인 | 11 | 947 |
| 현대회계법인 | 11 | 392 |
| 태림회계법인 | 11 | 69 |
| 명정공인회계감사반 감사반 | 11 | 14 |
| 삼도회계법인 | 10 | 381 |
| 송원공인회계사감사반 감사반 | 10 | 14 |
| 안세회계법인 | 9 | 362 |
| 신승회계법인 | 9 | 79 |
| 한영회계법인 | 8 | 720 |
| 도영회계법인 | 8 | 125 |
| 이정회계법인 | 6 | 277 |
| 대성회계법인 | 6 | 272 |
| 우덕회계법인 | 6 | 219 |
| 더원공인회계사감사반 감사반 | 6 | 44 |
| 우리회계법인 | 5 | 623 |
| 인덕회계법인 | 5 | 422 |
| 회계법인예원 | 5 | 64 |
| 태영회계법인 | 5 | 59 |
| 지안회계법인 | 5 | 46 |
| 안진회계법인 | 4 | 588 |
| 삼화회계법인 | 4 | 458 |
| 인일회계법인 | 4 | 300 |
| 도원회계법인 | 4 | 250 |
| 가율회계법인 | 4 | 133 |
| 신화회계법인 | 4 | 76 |
| 백운회계법인 | 4 | 52 |
| 세화회계법인 | 4 | 46 |
| 신보공인회계사감사반 감사반 | 4 | 12 |
| 다산회계법인 | 3 | 244 |
| 한길회계법인 | 3 | 209 |
| 회계법인오현 | 3 | 160 |
| 회계법인성지 | 3 | 147 |
| 열린공인회계사감사반 감사반 | 3 | 131 |
| 일우회계법인 | 3 | 124 |
| 태인회계법인 | 3 | 122 |
| 천일공인회계사감사반 감사반 | 3 | 67 |
| 선우회계법인 | 3 | 62 |
| 회계법인더올 | 3 | 47 |
| 대백공인회계사감사반 감사반 | 3 | 20 |
| 회계법인길인 | 2 | 352 |
| 동현회계법인 | 2 | 294 |
| 참회계법인 | 2 | 265 |
| 한미회계법인 | 2 | 226 |
| 회계법인지평 | 2 | 172 |
| 제원회계법인 | 2 | 98 |
| 회계법인정연 | 2 | 81 |
| 회계법인혜안 | 2 | 75 |
| 원진회계법인 | 2 | 71 |
| 영우회계법인 | 2 | 48 |
| 회계법인성실 | 2 | 32 |
| 산경공인회계사감사반 감사반 | 2 | 15 |
| 정도공인회계사감사반 감사반 | 2 | 9 |
| 재정회계법인 | 2 | 6 |
| 여울회계법인 | 2 | 2 |
| 태일회계법인 | 1 | 397 |
| 성현회계법인 | 1 | 348 |
| 광교회계법인 | 1 | 326 |
| 선진회계법인 | 1 | 253 |
| 대현회계법인 | 1 | 246 |
| 동성회계법인 | 1 | 245 |
| 정동회계법인 | 1 | 241 |
| 성문회계법인 | 1 | 237 |
| 서우회계법인 | 1 | 181 |
| 태율회계법인 | 1 | 178 |
| 위드회계법인 | 1 | 164 |
| 회계법인새시대 | 1 | 159 |
| 신원회계법인 | 1 | 154 |
| 세영회계법인 | 1 | 149 |
| 대경회계법인 | 1 | 145 |
| 대영회계법인 | 1 | 145 |
| 세연회계법인 | 1 | 138 |
| 예일회계법인 | 1 | 135 |
| 회계법인세진 | 1 | 124 |
| 정현회계법인 | 1 | 118 |
| 한주회계법인 | 1 | 116 |
| 태경회계법인 | 1 | 115 |
| 정인회계법인 | 1 | 114 |
| 회계법인창천 | 1 | 111 |
| 성운회계법인 | 1 | 107 |
| 나우회계법인 | 1 | 104 |
| 삼원회계법인 | 1 | 104 |
| 정진회계법인 | 1 | 98 |
| 다현회계법인 | 1 | 97 |
| 한성회계법인 | 1 | 97 |
| 신정회계법인 | 1 | 94 |
| 한빛회계법인 | 1 | 92 |
| 한일회계법인 | 1 | 86 |
| 정명회계법인 | 1 | 85 |
| 영원공인회계사감사반 감사반 | 1 | 83 |
| 도담회계법인 | 1 | 80 |
| 더클회계법인 | 1 | 77 |
| 회계법인이상 | 1 | 76 |
| 다한회계법인 | 1 | 74 |
| 명진공인회계사감사반 감사반 | 1 | 74 |
| 호산공인회계사감사반 감사반 | 1 | 74 |
| 진성회계법인 | 1 | 72 |
| 한림회계법인 | 1 | 72 |
| 한경회계법인 | 1 | 68 |
| 바름회계법인 | 1 | 66 |
| 호연회계법인 | 1 | 66 |
| 삼성회계법인 | 1 | 64 |
| 성율회계법인 | 1 | 60 |
| 지암회계법인 | 1 | 59 |
| 회계법인라온 | 1 | 57 |
| 지인회계법인 | 1 | 55 |
| 대천공인회계사감사반 감사반 | 1 | 54 |
| 다율회계법인 | 1 | 52 |
| 정일회계법인 | 1 | 52 |
| 인성회계법인 | 1 | 51 |
| 회계법인공명 | 1 | 44 |
| 회계법인마일스톤 | 1 | 44 |
| 이지회계법인 | 1 | 43 |
| 선율회계법인 | 1 | 42 |
| 서광공인회계사감사반 감사반 | 1 | 38 |
| 다함공인회계사감사반 감사반 | 1 | 35 |
| 영경공인회계사감사반 감사반 | 1 | 32 |
| 조안공인회계사감사반 감사반 | 1 | 29 |
| 율촌공인회계사감사반 감사반 | 1 | 23 |
| 대웅공인회계사감사반 감사반 | 1 | 21 |
| 창성공인회계사감사반 감사반 | 1 | 17 |
| 창의회계법인 | 1 | 17 |
| 다름공인회계사감사반 감사반 | 1 | 15 |
| 회계법인브릿지 | 1 | 14 |
| 성우회계법인 | 1 | 13 |
| 참빛공인회계사감사반 감사반 | 1 | 11 |
| 민준공인회계사감사반 감사반 | 1 | 9 |
| 새로회계법인 | 1 | 9 |
| 청석공인회계사감사반 감사반 | 1 | 7 |
| 성진공인회계사감사반 감사반 | 1 | 4 |
누적 건수는 이 자료에 있는 모든 연도의 감사보고서 건수입니다. 2021 사업연도부터 전수이고 그 전은 일부라, 누적은 감사인 간 비교보다 한 감사인의 추이를 보는 데 맞습니다.