처음 › 감사인
감사인 2025년 비상장 회사 감사보고서를 1건 이상 낸 149곳 · 대구
| 감사인 | 대구 | 2025년 회사 |
|---|---|---|
| 대경회계법인 | 83 | 145 |
| 세영회계법인 | 82 | 149 |
| 성문회계법인 | 73 | 237 |
| 한주회계법인 | 60 | 116 |
| 삼원회계법인 | 55 | 104 |
| 회계법인하나로 | 53 | 103 |
| 보람회계법인 | 45 | 66 |
| 미성회계법인 | 42 | 87 |
| 선진회계법인 | 40 | 253 |
| 안경회계법인 | 40 | 172 |
| 지성회계법인 | 33 | 49 |
| 이산회계법인 | 32 | 147 |
| 한림회계법인 | 31 | 72 |
| 호산공인회계사감사반 감사반 | 28 | 74 |
| 정인회계법인 | 26 | 114 |
| 청진공인회계사감사반 감사반 | 22 | 45 |
| 삼일회계법인 | 21 | 1,358 |
| 신한회계법인 | 18 | 861 |
| 참회계법인 | 18 | 265 |
| 삼덕회계법인 | 17 | 1,673 |
| 백팔공인회계사감사반 감사반 | 15 | 36 |
| 가립회계법인 | 15 | 30 |
| 달구벌공인회계사감사반 감사반 | 15 | 26 |
| 동인공인회계사감사반 감사반 | 15 | 17 |
| 삼화회계법인 | 14 | 458 |
| 태성회계법인 | 14 | 438 |
| 서림공인회계사감사반 감사반 | 14 | 23 |
| 정담회계법인 | 13 | 61 |
| 한영회계법인 | 12 | 720 |
| 선일회계법인 | 12 | 167 |
| 서원회계법인 | 12 | 109 |
| 율성회계법인 | 12 | 95 |
| 중정회계법인 | 12 | 26 |
| 성현회계법인 | 11 | 348 |
| 오늘회계법인 | 11 | 174 |
| 대건공인회계사감사반 감사반 | 11 | 25 |
| 대주회계법인 | 10 | 1,549 |
| 삼정회계법인 | 10 | 947 |
| 안진회계법인 | 10 | 588 |
| 수경공인회계사감사반 감사반 | 9 | 19 |
| 참빛공인회계사감사반 감사반 | 8 | 11 |
| 우리회계법인 | 7 | 623 |
| 인덕회계법인 | 7 | 422 |
| 명지공인회계사감사반 감사반 | 7 | 19 |
| 삼공공인회계사감사반 감사반 | 7 | 13 |
| 한울회계법인 | 6 | 813 |
| 동성회계법인 | 6 | 245 |
| 서화회계법인 | 6 | 54 |
| 선율회계법인 | 6 | 42 |
| 대길공인회계사감사반 감사반 | 6 | 24 |
| 백두공인회계사감사반 감사반 | 6 | 23 |
| 화우공인회계사감사반 감사반 | 6 | 8 |
| 태일회계법인 | 5 | 397 |
| 안세회계법인 | 5 | 362 |
| 신우회계법인 | 5 | 350 |
| 다산회계법인 | 5 | 244 |
| 위드회계법인 | 5 | 164 |
| 삼성회계법인 | 5 | 64 |
| 삼도회계법인 | 4 | 381 |
| 중앙회계법인 | 4 | 45 |
| 대현회계법인 | 3 | 246 |
| 도영회계법인 | 3 | 125 |
| 다음회계법인 | 3 | 120 |
| 회계법인창천 | 3 | 111 |
| 서린회계법인 | 3 | 102 |
| 선경회계법인 | 3 | 96 |
| 회계법인해솔 | 3 | 71 |
| 한우리공인회계사감사반 감사반 | 3 | 12 |
| 동현회계법인 | 2 | 294 |
| 서현회계법인 | 2 | 284 |
| 이정회계법인 | 2 | 277 |
| 정진세림회계법인 | 2 | 275 |
| 대성회계법인 | 2 | 272 |
| 도원회계법인 | 2 | 250 |
| 한미회계법인 | 2 | 226 |
| 서우회계법인 | 2 | 181 |
| 태율회계법인 | 2 | 178 |
| 회계법인상지원 | 2 | 150 |
| 세연회계법인 | 2 | 138 |
| 회계법인세진 | 2 | 124 |
| 태인회계법인 | 2 | 122 |
| 성산회계법인 | 2 | 97 |
| 세덕회계법인 | 2 | 95 |
| 동남회계법인 | 2 | 94 |
| 한빛회계법인 | 2 | 92 |
| 회계법인리안 | 2 | 81 |
| 회계법인혜안 | 2 | 75 |
| 신영회계법인 | 2 | 71 |
| 금강회계법인 | 2 | 67 |
| 서율회계법인 | 2 | 59 |
| 도경회계법인 | 2 | 53 |
| 다율회계법인 | 2 | 52 |
| 백운회계법인 | 2 | 52 |
| 우일회계법인 | 2 | 52 |
| 회계법인동행 | 2 | 52 |
| 삼우회계법인 | 2 | 38 |
| 이촌회계법인 | 1 | 386 |
| 회계법인길인 | 1 | 352 |
| 광교회계법인 | 1 | 326 |
| 정동회계법인 | 1 | 241 |
| 명문공인회계사감사반 감사반 | 1 | 183 |
| 부경회계법인 | 1 | 180 |
| 상록회계법인 | 1 | 170 |
| 회계법인새시대 | 1 | 159 |
| 회계법인성지 | 1 | 147 |
| 청남회계법인 | 1 | 146 |
| 대영회계법인 | 1 | 145 |
| 미래회계법인 | 1 | 139 |
| 예일회계법인 | 1 | 135 |
| 가율회계법인 | 1 | 133 |
| 일우회계법인 | 1 | 124 |
| 회계법인보명 | 1 | 111 |
| 성운회계법인 | 1 | 107 |
| 오성회계법인 | 1 | 101 |
| 회계법인나루 | 1 | 95 |
| 신정회계법인 | 1 | 94 |
| 남경회계법인 | 1 | 93 |
| 태양회계법인 | 1 | 93 |
| 동원회계법인 | 1 | 89 |
| 한일회계법인 | 1 | 86 |
| 더클회계법인 | 1 | 77 |
| 신화회계법인 | 1 | 76 |
| 삼지회계법인 | 1 | 74 |
| 송정회계법인 | 1 | 74 |
| 한경회계법인 | 1 | 68 |
| 이롬회계법인 | 1 | 65 |
| 진회계법인 | 1 | 61 |
| 내일회계법인 | 1 | 59 |
| 부일회계법인 | 1 | 59 |
| 태영회계법인 | 1 | 59 |
| 아람공인회계사감사반 감사반 | 1 | 57 |
| 새빛회계법인 | 1 | 53 |
| 인성회계법인 | 1 | 51 |
| 운강공인회계사감사반 감사반 | 1 | 49 |
| 세화회계법인 | 1 | 46 |
| 지안회계법인 | 1 | 46 |
| 우영회계법인 | 1 | 44 |
| 회계법인마일스톤 | 1 | 44 |
| 이지회계법인 | 1 | 43 |
| 회계법인예광 | 1 | 42 |
| 연지공인회계사감사반 감사반 | 1 | 23 |
| 가가공인회계사감사반 감사반 | 1 | 21 |
| 진명공인회계사감사반 감사반 | 1 | 20 |
| 청하공인회계사감사반 감사반 | 1 | 16 |
| 산정공인회계사감사반 감사반 | 1 | 15 |
| 수인회계법인 | 1 | 13 |
| 태익공인회계사감사반 감사반 | 1 | 12 |
| 회계법인청인 | 1 | 7 |
| 사개공인회계사감사반 감사반 | 1 | 2 |
누적 건수는 이 자료에 있는 모든 연도의 감사보고서 건수입니다. 2021 사업연도부터 전수이고 그 전은 일부라, 누적은 감사인 간 비교보다 한 감사인의 추이를 보는 데 맞습니다.