처음 › 감사인
감사인 2025년 비상장 회사 감사보고서를 1건 이상 낸 159곳 · 광주·전남
| 감사인 | 광주·전남 | 2025년 회사 |
|---|---|---|
| 회계법인길인 | 135 | 352 |
| 정안회계법인 | 106 | 125 |
| 일우회계법인 | 95 | 124 |
| 양지회계법인 | 91 | 109 |
| 서현회계법인 | 81 | 284 |
| 삼덕회계법인 | 72 | 1,673 |
| 대주회계법인 | 66 | 1,549 |
| 동명회계법인 | 61 | 91 |
| 선일회계법인 | 58 | 167 |
| 신한회계법인 | 57 | 861 |
| 영훈회계법인 | 39 | 58 |
| 삼일회계법인 | 37 | 1,358 |
| 한울회계법인 | 32 | 813 |
| 한려공인회계사감사반 감사반 | 32 | 33 |
| 송하공인회계사감사반 감사반 | 28 | 36 |
| 서석공인회계사감사반 감사반 | 28 | 31 |
| 신승회계법인 | 26 | 79 |
| 새결회계법인 | 26 | 46 |
| 해림회계법인 | 25 | 65 |
| 삼정회계법인 | 23 | 947 |
| 세연회계법인 | 23 | 138 |
| 우리회계법인 | 21 | 623 |
| 대양공인회계사감사반 감사반 | 21 | 24 |
| 회계법인새시대 | 20 | 159 |
| 대웅공인회계사감사반 감사반 | 18 | 21 |
| 한영회계법인 | 17 | 720 |
| 삼화회계법인 | 15 | 458 |
| 순광공인회계사감사반 감사반 | 15 | 15 |
| 한성회계법인 | 14 | 97 |
| 회계법인새길 | 14 | 93 |
| 안진회계법인 | 13 | 588 |
| 도원회계법인 | 13 | 250 |
| 태성회계법인 | 12 | 438 |
| 동성회계법인 | 12 | 245 |
| 이촌회계법인 | 9 | 386 |
| 동현회계법인 | 9 | 294 |
| 회계법인아성 | 9 | 65 |
| 송광공인회계사감사반 감사반 | 9 | 9 |
| 참회계법인 | 8 | 265 |
| 인덕회계법인 | 7 | 422 |
| 태일회계법인 | 7 | 397 |
| 삼도회계법인 | 7 | 381 |
| 오늘회계법인 | 7 | 174 |
| 동서회계법인 | 7 | 157 |
| 회계법인혜안 | 7 | 75 |
| 윤성회계법인 | 7 | 26 |
| 늘푸른공인회계사감사반 감사반 | 7 | 7 |
| 대현회계법인 | 6 | 246 |
| 지우회계법인 | 6 | 62 |
| 정동회계법인 | 5 | 241 |
| 서우회계법인 | 5 | 181 |
| 효림회계법인 | 5 | 123 |
| 회계법인나무 | 5 | 66 |
| 로엘회계법인 | 5 | 37 |
| 정진세림회계법인 | 4 | 275 |
| 예지회계법인 | 4 | 216 |
| 회계법인창천 | 4 | 111 |
| 성율회계법인 | 4 | 60 |
| 알천공인회계사감사반 감사반 | 4 | 53 |
| 현대회계법인 | 3 | 392 |
| 광교회계법인 | 3 | 326 |
| 인일회계법인 | 3 | 300 |
| 이정회계법인 | 3 | 277 |
| 대성회계법인 | 3 | 272 |
| 선진회계법인 | 3 | 253 |
| 다산회계법인 | 3 | 244 |
| 한미회계법인 | 3 | 226 |
| 우덕회계법인 | 3 | 219 |
| 회계법인성지 | 3 | 147 |
| 대영회계법인 | 3 | 145 |
| 예일회계법인 | 3 | 135 |
| 정인회계법인 | 3 | 114 |
| 서린회계법인 | 3 | 102 |
| 신성회계법인 | 3 | 90 |
| 한림회계법인 | 3 | 72 |
| 삼성회계법인 | 3 | 64 |
| 우일회계법인 | 3 | 52 |
| 한서회계법인 | 3 | 46 |
| 영진공인회계사감사반 감사반 | 3 | 36 |
| 안세회계법인 | 2 | 362 |
| 신우회계법인 | 2 | 350 |
| 성현회계법인 | 2 | 348 |
| 회계법인공감 | 2 | 220 |
| 한길회계법인 | 2 | 209 |
| 회계법인지평 | 2 | 172 |
| 신원회계법인 | 2 | 154 |
| 한주회계법인 | 2 | 116 |
| 나우회계법인 | 2 | 104 |
| 정진회계법인 | 2 | 98 |
| 제원회계법인 | 2 | 98 |
| 나래건민회계법인 | 2 | 96 |
| 청현회계법인 | 2 | 93 |
| 신화회계법인 | 2 | 76 |
| 신영회계법인 | 2 | 71 |
| 한경회계법인 | 2 | 68 |
| 송림공인회계사감사반 감사반 | 2 | 62 |
| 정담회계법인 | 2 | 61 |
| 진회계법인 | 2 | 61 |
| 하나회계법인 | 2 | 61 |
| 태영회계법인 | 2 | 59 |
| 다율회계법인 | 2 | 52 |
| 영우회계법인 | 2 | 48 |
| 지안회계법인 | 2 | 46 |
| 참벗공인회계사감사반 감사반 | 2 | 46 |
| 회계법인서정 | 2 | 44 |
| 이지회계법인 | 2 | 43 |
| 회계법인예광 | 2 | 42 |
| 윤솔회계법인 | 2 | 39 |
| 서광공인회계사감사반 감사반 | 2 | 38 |
| 율촌공인회계사감사반 감사반 | 2 | 23 |
| 명인공인회계사감사반 감사반 | 2 | 11 |
| 홍익공인회계사감사반 감사반 | 2 | 4 |
| 회계법인늘봄 | 2 | 4 |
| 대율회계법인 | 1 | 217 |
| 세정회계법인 | 1 | 198 |
| 명문공인회계사감사반 감사반 | 1 | 183 |
| 청남회계법인 | 1 | 146 |
| 가율회계법인 | 1 | 133 |
| 도영회계법인 | 1 | 125 |
| 태인회계법인 | 1 | 122 |
| 정현회계법인 | 1 | 118 |
| 한신회계법인 | 1 | 111 |
| 서원회계법인 | 1 | 109 |
| 성운회계법인 | 1 | 107 |
| 삼원회계법인 | 1 | 104 |
| 다현회계법인 | 1 | 97 |
| 선경회계법인 | 1 | 96 |
| 세덕회계법인 | 1 | 95 |
| 회계법인나루 | 1 | 95 |
| 신정회계법인 | 1 | 94 |
| 남경회계법인 | 1 | 93 |
| 도담회계법인 | 1 | 80 |
| 다한회계법인 | 1 | 74 |
| 진성회계법인 | 1 | 72 |
| 벽촌공인회계사감사반 감사반 | 1 | 66 |
| 회계법인예원 | 1 | 64 |
| 미립회계법인 | 1 | 62 |
| 동백공인회계사감사반 감사반 | 1 | 53 |
| 백운회계법인 | 1 | 52 |
| 이도회계법인 | 1 | 52 |
| 진산회계법인 | 1 | 47 |
| 세화회계법인 | 1 | 46 |
| 더원공인회계사감사반 감사반 | 1 | 44 |
| 가은회계법인 | 1 | 35 |
| 범진공인회계사감사반 감사반 | 1 | 33 |
| 회계법인현 | 1 | 30 |
| 대길공인회계사감사반 감사반 | 1 | 24 |
| 정림공인회계사감사반 감사반 | 1 | 23 |
| 현무회계법인 | 1 | 21 |
| 대백공인회계사감사반 감사반 | 1 | 20 |
| 상신공인회계사감사반 감사반 | 1 | 17 |
| 태원공인회계사감사반 감사반 | 1 | 15 |
| 명도공인회계사감사반 감사반 | 1 | 11 |
| 회계법인윤현 | 1 | 11 |
| 회계법인청 | 1 | 11 |
| 동화공인회계사감사반 감사반 | 1 | 8 |
| 온고을공인회계사감사반 감사반 | 1 | 8 |
| 가우공인회계사감사반 감사반 | 1 | 5 |
| 한솔공인회계사감사반 감사반 | 1 | 5 |
누적 건수는 이 자료에 있는 모든 연도의 감사보고서 건수입니다. 2021 사업연도부터 전수이고 그 전은 일부라, 누적은 감사인 간 비교보다 한 감사인의 추이를 보는 데 맞습니다.