처음 › 감사인
감사인 2025년 비상장 회사 감사보고서를 1건 이상 낸 205곳 · 경북
| 감사인 | 경북 | 2025년 회사 |
|---|---|---|
| 성문회계법인 | 87 | 237 |
| 대주회계법인 | 47 | 1,549 |
| 세영회계법인 | 46 | 149 |
| 대경회계법인 | 45 | 145 |
| 한주회계법인 | 39 | 116 |
| 호산공인회계사감사반 감사반 | 36 | 74 |
| 회계법인하나로 | 35 | 103 |
| 삼덕회계법인 | 33 | 1,673 |
| 태경회계법인 | 33 | 115 |
| 삼원회계법인 | 32 | 104 |
| 삼일회계법인 | 31 | 1,358 |
| 참회계법인 | 31 | 265 |
| 신한회계법인 | 30 | 861 |
| 미성회계법인 | 30 | 87 |
| 선진회계법인 | 23 | 253 |
| 안경회계법인 | 22 | 172 |
| 성현회계법인 | 21 | 348 |
| 정인회계법인 | 21 | 114 |
| 삼정회계법인 | 20 | 947 |
| 청진공인회계사감사반 감사반 | 19 | 45 |
| 백팔공인회계사감사반 감사반 | 19 | 36 |
| 한영회계법인 | 18 | 720 |
| 삼화회계법인 | 18 | 458 |
| 한울회계법인 | 17 | 813 |
| 백두공인회계사감사반 감사반 | 16 | 23 |
| 안진회계법인 | 15 | 588 |
| 한림회계법인 | 15 | 72 |
| 보람회계법인 | 15 | 66 |
| 이산회계법인 | 13 | 147 |
| 서원회계법인 | 13 | 109 |
| 대길공인회계사감사반 감사반 | 13 | 24 |
| 지성회계법인 | 12 | 49 |
| 명지공인회계사감사반 감사반 | 12 | 19 |
| 회계법인상지원 | 11 | 150 |
| 우리회계법인 | 10 | 623 |
| 신원회계법인 | 10 | 154 |
| 중정회계법인 | 10 | 26 |
| 대건공인회계사감사반 감사반 | 10 | 25 |
| 이촌회계법인 | 9 | 386 |
| 안세회계법인 | 9 | 362 |
| 태인회계법인 | 9 | 122 |
| 영진공인회계사감사반 감사반 | 9 | 36 |
| 서림공인회계사감사반 감사반 | 9 | 23 |
| 위드회계법인 | 8 | 164 |
| 현대회계법인 | 7 | 392 |
| 광교회계법인 | 7 | 326 |
| 동현회계법인 | 7 | 294 |
| 다산회계법인 | 7 | 244 |
| 회계법인지평 | 7 | 172 |
| 청남회계법인 | 7 | 146 |
| 달구벌공인회계사감사반 감사반 | 7 | 26 |
| 한우리공인회계사감사반 감사반 | 7 | 12 |
| 화랑공인회계사감사반 감사반 | 7 | 8 |
| 태성회계법인 | 6 | 438 |
| 태일회계법인 | 6 | 397 |
| 삼도회계법인 | 6 | 381 |
| 이정회계법인 | 6 | 277 |
| 동성회계법인 | 6 | 245 |
| 정동회계법인 | 6 | 241 |
| 오늘회계법인 | 6 | 174 |
| 부영회계법인 | 6 | 124 |
| 율성회계법인 | 6 | 95 |
| 인성회계법인 | 6 | 51 |
| 다음회계법인 | 5 | 120 |
| 다현회계법인 | 5 | 97 |
| 내일회계법인 | 5 | 59 |
| 중앙회계법인 | 5 | 45 |
| 수경공인회계사감사반 감사반 | 5 | 19 |
| 신우회계법인 | 4 | 350 |
| 서현회계법인 | 4 | 284 |
| 대성회계법인 | 4 | 272 |
| 대현회계법인 | 4 | 246 |
| 한길회계법인 | 4 | 209 |
| 전진공인회계사감사반 감사반 | 4 | 117 |
| 삼우회계법인 | 4 | 38 |
| 인덕회계법인 | 3 | 422 |
| 정진세림회계법인 | 3 | 275 |
| 도원회계법인 | 3 | 250 |
| 한미회계법인 | 3 | 226 |
| 회계법인공감 | 3 | 220 |
| 서우회계법인 | 3 | 181 |
| 부경회계법인 | 3 | 180 |
| 상록회계법인 | 3 | 170 |
| 선일회계법인 | 3 | 167 |
| 대영회계법인 | 3 | 145 |
| 가율회계법인 | 3 | 133 |
| 회계법인세진 | 3 | 124 |
| 서린회계법인 | 3 | 102 |
| 태흥공인회계사감사반 감사반 | 3 | 85 |
| 회계법인정연 | 3 | 81 |
| 신영회계법인 | 3 | 71 |
| 정담회계법인 | 3 | 61 |
| 동백공인회계사감사반 감사반 | 3 | 53 |
| 백운회계법인 | 3 | 52 |
| 가립회계법인 | 3 | 30 |
| 대화공인회계사감사반 감사반 | 3 | 29 |
| 삼공공인회계사감사반 감사반 | 3 | 13 |
| 태화공인회계사감사반 감사반 | 3 | 9 |
| 동호공인회계사감사반 감사반 | 3 | 5 |
| 회계법인길인 | 2 | 352 |
| 인일회계법인 | 2 | 300 |
| 우덕회계법인 | 2 | 219 |
| 예지회계법인 | 2 | 216 |
| 회계법인오현 | 2 | 160 |
| 회계법인성지 | 2 | 147 |
| 예일회계법인 | 2 | 135 |
| 효림회계법인 | 2 | 123 |
| 정현회계법인 | 2 | 118 |
| 양지회계법인 | 2 | 109 |
| 성운회계법인 | 2 | 107 |
| 나우회계법인 | 2 | 104 |
| 성산회계법인 | 2 | 97 |
| 남경회계법인 | 2 | 93 |
| 회계법인새길 | 2 | 93 |
| 신성회계법인 | 2 | 90 |
| 정명회계법인 | 2 | 85 |
| 일신회계법인 | 2 | 76 |
| 회계법인해솔 | 2 | 71 |
| 태림회계법인 | 2 | 69 |
| 한경회계법인 | 2 | 68 |
| 진회계법인 | 2 | 61 |
| 서율회계법인 | 2 | 59 |
| 새빛회계법인 | 2 | 53 |
| 회계법인더올 | 2 | 47 |
| 회계법인원지 | 2 | 44 |
| 이지회계법인 | 2 | 43 |
| 선율회계법인 | 2 | 42 |
| 다나공인회계사감사반 감사반 | 2 | 37 |
| 서상공인회계사감사반 감사반 | 2 | 37 |
| 파란공인회계사감사반 감사반 | 2 | 32 |
| 가가공인회계사감사반 감사반 | 2 | 21 |
| 삼중공인회계사감사반 감사반 | 2 | 19 |
| 화우공인회계사감사반 감사반 | 2 | 8 |
| 대율회계법인 | 1 | 217 |
| 명문공인회계사감사반 감사반 | 1 | 183 |
| 태율회계법인 | 1 | 178 |
| 회계법인새시대 | 1 | 159 |
| 미래회계법인 | 1 | 139 |
| 열린공인회계사감사반 감사반 | 1 | 131 |
| 도영회계법인 | 1 | 125 |
| 일우회계법인 | 1 | 124 |
| 한신회계법인 | 1 | 111 |
| 회계법인보명 | 1 | 111 |
| 회계법인창천 | 1 | 111 |
| 회계법인베율 | 1 | 102 |
| 세덕회계법인 | 1 | 95 |
| 동남회계법인 | 1 | 94 |
| 신정회계법인 | 1 | 94 |
| 태양회계법인 | 1 | 93 |
| 영원공인회계사감사반 감사반 | 1 | 83 |
| 회계법인리안 | 1 | 81 |
| 도담회계법인 | 1 | 80 |
| 신승회계법인 | 1 | 79 |
| 더클회계법인 | 1 | 77 |
| 송정회계법인 | 1 | 74 |
| 원진회계법인 | 1 | 71 |
| 대교회계법인 | 1 | 70 |
| 동신회계법인 | 1 | 69 |
| 바름회계법인 | 1 | 66 |
| 회계법인나무 | 1 | 66 |
| 해림회계법인 | 1 | 65 |
| 삼성회계법인 | 1 | 64 |
| 성율회계법인 | 1 | 60 |
| 부일회계법인 | 1 | 59 |
| 지인회계법인 | 1 | 55 |
| 서화회계법인 | 1 | 54 |
| 선민회계법인 | 1 | 54 |
| 다율회계법인 | 1 | 52 |
| 이도회계법인 | 1 | 52 |
| 정윤회계법인 | 1 | 52 |
| 정일회계법인 | 1 | 52 |
| 영우회계법인 | 1 | 48 |
| 영일공인회계사감사반 감사반 | 1 | 47 |
| 진산회계법인 | 1 | 47 |
| 참벗공인회계사감사반 감사반 | 1 | 46 |
| 회계법인공명 | 1 | 44 |
| 회계법인마일스톤 | 1 | 44 |
| 회계법인서정 | 1 | 44 |
| 청설공인회계사감사반 감사반 | 1 | 42 |
| 윤솔회계법인 | 1 | 39 |
| 로엘회계법인 | 1 | 37 |
| 서진공인회계사감사반 감사반 | 1 | 37 |
| 송하공인회계사감사반 감사반 | 1 | 36 |
| 이백십호공인회계사감사반 감사반 | 1 | 36 |
| 대륜회계법인 | 1 | 32 |
| 신율공인회계사감사반 감사반 | 1 | 30 |
| 리우공인회계사감사반 감사반 | 1 | 29 |
| 모두공인회계사감사반 감사반 | 1 | 28 |
| 회계법인파인우드 | 1 | 28 |
| 지음공인회계사감사반 감사반 | 1 | 27 |
| 회계법인세종 | 1 | 23 |
| 호수회계법인 | 1 | 21 |
| 경진공인회계사감사반 감사반 | 1 | 20 |
| 기산공인회계사감사반 감사반 | 1 | 18 |
| 신어공인회계사감사반 감사반 | 1 | 18 |
| 예림공인회계사감사반 감사반 | 1 | 18 |
| 경복회계법인 | 1 | 17 |
| 한선공인회계사감사반 감사반 | 1 | 17 |
| 삼백공인회계사감사반 감사반 | 1 | 11 |
| 참빛공인회계사감사반 감사반 | 1 | 11 |
| 온고을공인회계사감사반 감사반 | 1 | 8 |
| 회계법인윤 | 1 | 7 |
| 선인공인회계사감사반 감사반 | 1 | 3 |
| 문수공인회계사감사반 감사반 | 1 | 2 |
| 사개공인회계사감사반 감사반 | 1 | 2 |
누적 건수는 이 자료에 있는 모든 연도의 감사보고서 건수입니다. 2021 사업연도부터 전수이고 그 전은 일부라, 누적은 감사인 간 비교보다 한 감사인의 추이를 보는 데 맞습니다.