처음 › 감사인
감사인 2025년 비상장 회사 감사보고서를 1건 이상 낸 210곳 · 경남
| 감사인 | 경남 | 2025년 회사 |
|---|---|---|
| 다음회계법인 | 75 | 120 |
| 한울회계법인 | 67 | 813 |
| 영원공인회계사감사반 감사반 | 63 | 83 |
| 이롬회계법인 | 54 | 65 |
| 회계법인보명 | 53 | 111 |
| 성산회계법인 | 53 | 97 |
| 회계법인공감 | 51 | 220 |
| 대주회계법인 | 49 | 1,549 |
| 안경회계법인 | 45 | 172 |
| 부경회계법인 | 43 | 180 |
| 태흥공인회계사감사반 감사반 | 43 | 85 |
| 명문공인회계사감사반 감사반 | 41 | 183 |
| 성현회계법인 | 37 | 348 |
| 회계법인지평 | 37 | 172 |
| 전진공인회계사감사반 감사반 | 37 | 117 |
| 부영회계법인 | 35 | 124 |
| 신원회계법인 | 33 | 154 |
| 안세회계법인 | 32 | 362 |
| 태양회계법인 | 31 | 93 |
| 삼정회계법인 | 29 | 947 |
| 삼일회계법인 | 28 | 1,358 |
| 선일회계법인 | 28 | 167 |
| 삼덕회계법인 | 27 | 1,673 |
| 청남회계법인 | 27 | 146 |
| 남강공인회계사감사반 감사반 | 27 | 28 |
| 한영회계법인 | 26 | 720 |
| 이산회계법인 | 26 | 147 |
| 대신회계법인 | 26 | 29 |
| 남경회계법인 | 25 | 93 |
| 대천공인회계사감사반 감사반 | 25 | 54 |
| 신한회계법인 | 23 | 861 |
| 신우회계법인 | 23 | 350 |
| 우리회계법인 | 22 | 623 |
| 우덕회계법인 | 22 | 219 |
| 경일공인회계사감사반 감사반 | 22 | 24 |
| 신율공인회계사감사반 감사반 | 21 | 30 |
| 청현회계법인 | 20 | 93 |
| 이백십호공인회계사감사반 감사반 | 20 | 36 |
| 안진회계법인 | 18 | 588 |
| 서원회계법인 | 17 | 109 |
| 다현회계법인 | 17 | 97 |
| 동원회계법인 | 17 | 89 |
| 인덕회계법인 | 16 | 422 |
| 삼도회계법인 | 16 | 381 |
| 다나공인회계사감사반 감사반 | 16 | 37 |
| 동신회계법인 | 15 | 69 |
| 부일회계법인 | 15 | 59 |
| 도경회계법인 | 15 | 53 |
| 삼화회계법인 | 13 | 458 |
| 예일회계법인 | 13 | 135 |
| 삼안공인회계사감사반 감사반 | 13 | 18 |
| 지솔공인회계사감사반 감사반 | 12 | 14 |
| 세경공인회계사감사반 감사반 | 12 | 13 |
| 현대회계법인 | 11 | 392 |
| 선민회계법인 | 11 | 54 |
| 동백공인회계사감사반 감사반 | 11 | 53 |
| 윤솔회계법인 | 11 | 39 |
| 지음공인회계사감사반 감사반 | 11 | 27 |
| 내일회계법인 | 9 | 59 |
| 신어공인회계사감사반 감사반 | 9 | 18 |
| 창성공인회계사감사반 감사반 | 9 | 17 |
| 태성회계법인 | 8 | 438 |
| 서현회계법인 | 8 | 284 |
| 성운회계법인 | 8 | 107 |
| 회계법인더올 | 8 | 47 |
| 예원공인회계사감사반 감사반 | 8 | 23 |
| 진원공인회계사감사반 감사반 | 8 | 9 |
| 태일회계법인 | 7 | 397 |
| 회계법인길인 | 7 | 352 |
| 동현회계법인 | 7 | 294 |
| 선진회계법인 | 7 | 253 |
| 서화회계법인 | 7 | 54 |
| 경진공인회계사감사반 감사반 | 7 | 20 |
| 대륙공인회계사감사반 감사반 | 7 | 18 |
| 동성회계법인 | 6 | 245 |
| 회계법인창천 | 6 | 111 |
| 이촌회계법인 | 5 | 386 |
| 대성회계법인 | 5 | 272 |
| 대경회계법인 | 5 | 145 |
| 신영회계법인 | 5 | 71 |
| 세아회계법인 | 5 | 36 |
| 운정공인회계사감사반 감사반 | 5 | 14 |
| 촉석공인회계사감사반 감사반 | 5 | 5 |
| 광교회계법인 | 4 | 326 |
| 도원회계법인 | 4 | 250 |
| 정동회계법인 | 4 | 241 |
| 성문회계법인 | 4 | 237 |
| 효림회계법인 | 4 | 123 |
| 정인회계법인 | 4 | 114 |
| 회계법인정연 | 4 | 81 |
| 회계법인청담 | 4 | 46 |
| 참회계법인 | 3 | 265 |
| 다산회계법인 | 3 | 244 |
| 한미회계법인 | 3 | 226 |
| 서우회계법인 | 3 | 181 |
| 오늘회계법인 | 3 | 174 |
| 삼영회계법인 | 3 | 171 |
| 위드회계법인 | 3 | 164 |
| 회계법인오현 | 3 | 160 |
| 회계법인상지원 | 3 | 150 |
| 회계법인세진 | 3 | 124 |
| 태인회계법인 | 3 | 122 |
| 한주회계법인 | 3 | 116 |
| 한신회계법인 | 3 | 111 |
| 세덕회계법인 | 3 | 95 |
| 회계법인새길 | 3 | 93 |
| 더클회계법인 | 3 | 77 |
| 회계법인혜안 | 3 | 75 |
| 진성회계법인 | 3 | 72 |
| 대교회계법인 | 3 | 70 |
| 서율회계법인 | 3 | 59 |
| 지성회계법인 | 3 | 49 |
| 삼우회계법인 | 3 | 38 |
| 회계법인세종 | 3 | 23 |
| 정원공인회계사감사반 감사반 | 3 | 10 |
| 이정회계법인 | 2 | 277 |
| 대현회계법인 | 2 | 246 |
| 태율회계법인 | 2 | 178 |
| 상록회계법인 | 2 | 170 |
| 회계법인새시대 | 2 | 159 |
| 세영회계법인 | 2 | 149 |
| 가율회계법인 | 2 | 133 |
| 일우회계법인 | 2 | 124 |
| 양지회계법인 | 2 | 109 |
| 삼원회계법인 | 2 | 104 |
| 회계법인베율 | 2 | 102 |
| 일신회계법인 | 2 | 76 |
| 미립회계법인 | 2 | 62 |
| 지인회계법인 | 2 | 55 |
| 한서회계법인 | 2 | 46 |
| 회계법인원지 | 2 | 44 |
| 이지회계법인 | 2 | 43 |
| 영진공인회계사감사반 감사반 | 2 | 36 |
| 한음공인회계사감사반 감사반 | 2 | 29 |
| 대일공인회계사감사반 감사반 | 2 | 13 |
| 삼공공인회계사감사반 감사반 | 2 | 13 |
| 삼여공인회계사감사반 감사반 | 2 | 11 |
| 가인공인회계사감사반 감사반 | 2 | 6 |
| 대율회계법인 | 1 | 217 |
| 예지회계법인 | 1 | 216 |
| 세정회계법인 | 1 | 198 |
| 세연회계법인 | 1 | 138 |
| 열린공인회계사감사반 감사반 | 1 | 131 |
| 정현회계법인 | 1 | 118 |
| 태경회계법인 | 1 | 115 |
| 정진회계법인 | 1 | 98 |
| 선경회계법인 | 1 | 96 |
| 회계법인나루 | 1 | 95 |
| 세신회계감사반 감사반 | 1 | 94 |
| 신정회계법인 | 1 | 94 |
| 한빛회계법인 | 1 | 92 |
| 동명회계법인 | 1 | 91 |
| 신성회계법인 | 1 | 90 |
| 미성회계법인 | 1 | 87 |
| 한일회계법인 | 1 | 86 |
| 회계법인리안 | 1 | 81 |
| 신승회계법인 | 1 | 79 |
| 다한회계법인 | 1 | 74 |
| 송정회계법인 | 1 | 74 |
| 호산공인회계사감사반 감사반 | 1 | 74 |
| 회계법인해솔 | 1 | 71 |
| 반석회계법인 | 1 | 69 |
| 금강회계법인 | 1 | 67 |
| 천일공인회계사감사반 감사반 | 1 | 67 |
| 바름회계법인 | 1 | 66 |
| 보람회계법인 | 1 | 66 |
| 해밀회계법인 | 1 | 66 |
| 회계법인나무 | 1 | 66 |
| 해림회계법인 | 1 | 65 |
| 삼성회계법인 | 1 | 64 |
| 명성공인회계사감사반 감사반 | 1 | 62 |
| 정담회계법인 | 1 | 61 |
| 지암회계법인 | 1 | 59 |
| 태영회계법인 | 1 | 59 |
| 새빛회계법인 | 1 | 53 |
| 다율회계법인 | 1 | 52 |
| 회계법인동행 | 1 | 52 |
| 인성회계법인 | 1 | 51 |
| 진산회계법인 | 1 | 47 |
| 지안회계법인 | 1 | 46 |
| 청진공인회계사감사반 감사반 | 1 | 45 |
| 회계법인서정 | 1 | 44 |
| 선율회계법인 | 1 | 42 |
| 로엘회계법인 | 1 | 37 |
| 가은회계법인 | 1 | 35 |
| 청림공인회계사감사반 감사반 | 1 | 35 |
| 중원공인회계사감사반 감사반 | 1 | 32 |
| 회계법인호안 | 1 | 29 |
| 다원공인회계사감사반 감사반 | 1 | 25 |
| 대건공인회계사감사반 감사반 | 1 | 25 |
| 대길공인회계사감사반 감사반 | 1 | 24 |
| 회계법인예다움 | 1 | 24 |
| 백두공인회계사감사반 감사반 | 1 | 23 |
| 예인회계법인 | 1 | 21 |
| 청풍공인회계사감사반 감사반 | 1 | 21 |
| 대백공인회계사감사반 감사반 | 1 | 20 |
| 상지회계법인 | 1 | 19 |
| 수경공인회계사감사반 감사반 | 1 | 19 |
| 회계법인에이블 | 1 | 19 |
| 경복회계법인 | 1 | 17 |
| 동인공인회계사감사반 감사반 | 1 | 17 |
| 가윤공인회계사감사반 감사반 | 1 | 16 |
| 정민공인회계사감사반 감사반 | 1 | 16 |
| 산경공인회계사감사반 감사반 | 1 | 15 |
| 산정공인회계사감사반 감사반 | 1 | 15 |
| 신현회계법인 | 1 | 15 |
| 정세공인회계사감사반 감사반 | 1 | 15 |
| 회계법인청 | 1 | 11 |
| 동화공인회계사감사반 감사반 | 1 | 8 |
| 청석공인회계사감사반 감사반 | 1 | 7 |
누적 건수는 이 자료에 있는 모든 연도의 감사보고서 건수입니다. 2021 사업연도부터 전수이고 그 전은 일부라, 누적은 감사인 간 비교보다 한 감사인의 추이를 보는 데 맞습니다.