처음 › 감사인
감사인 2025년 비상장 회사 감사보고서를 1건 이상 낸 155곳 · 강원
| 감사인 | 강원 | 2025년 회사 |
|---|---|---|
| 영일공인회계사감사반 감사반 | 40 | 47 |
| 삼덕회계법인 | 20 | 1,673 |
| 삼일회계법인 | 17 | 1,358 |
| 한울회계법인 | 15 | 813 |
| 우리회계법인 | 12 | 623 |
| 동성회계법인 | 12 | 245 |
| 대륜회계법인 | 12 | 32 |
| 대주회계법인 | 11 | 1,549 |
| 삼화회계법인 | 11 | 458 |
| 신한회계법인 | 10 | 861 |
| 안진회계법인 | 10 | 588 |
| 삼정회계법인 | 9 | 947 |
| 도원회계법인 | 9 | 250 |
| 태성회계법인 | 8 | 438 |
| 삼도회계법인 | 8 | 381 |
| 정진세림회계법인 | 8 | 275 |
| 한영회계법인 | 7 | 720 |
| 선경회계법인 | 7 | 96 |
| 광교회계법인 | 6 | 326 |
| 인일회계법인 | 6 | 300 |
| 서현회계법인 | 6 | 284 |
| 이정회계법인 | 6 | 277 |
| 인성회계법인 | 6 | 51 |
| 대성회계법인 | 5 | 272 |
| 선진회계법인 | 5 | 253 |
| 오늘회계법인 | 5 | 174 |
| 회계법인세진 | 5 | 124 |
| 성운회계법인 | 5 | 107 |
| 태일회계법인 | 4 | 397 |
| 이촌회계법인 | 4 | 386 |
| 신우회계법인 | 4 | 350 |
| 대현회계법인 | 4 | 246 |
| 한미회계법인 | 4 | 226 |
| 삼영회계법인 | 4 | 171 |
| 회계법인새시대 | 4 | 159 |
| 동서회계법인 | 4 | 157 |
| 정현회계법인 | 4 | 118 |
| 회계법인창천 | 4 | 111 |
| 한빛회계법인 | 4 | 92 |
| 인덕회계법인 | 3 | 422 |
| 현대회계법인 | 3 | 392 |
| 안세회계법인 | 3 | 362 |
| 성현회계법인 | 3 | 348 |
| 정동회계법인 | 3 | 241 |
| 태율회계법인 | 3 | 178 |
| 대영회계법인 | 3 | 145 |
| 정진회계법인 | 3 | 98 |
| 한성회계법인 | 3 | 97 |
| 회계법인새길 | 3 | 93 |
| 일신회계법인 | 3 | 76 |
| 다한회계법인 | 3 | 74 |
| 로엘회계법인 | 3 | 37 |
| 참회계법인 | 2 | 265 |
| 성문회계법인 | 2 | 237 |
| 대율회계법인 | 2 | 217 |
| 한길회계법인 | 2 | 209 |
| 서우회계법인 | 2 | 181 |
| 위드회계법인 | 2 | 164 |
| 회계법인오현 | 2 | 160 |
| 예일회계법인 | 2 | 135 |
| 태경회계법인 | 2 | 115 |
| 제원회계법인 | 2 | 98 |
| 회계법인나루 | 2 | 95 |
| 태양회계법인 | 2 | 93 |
| 회계법인혜안 | 2 | 75 |
| 송정회계법인 | 2 | 74 |
| 회계법인아성 | 2 | 65 |
| 진회계법인 | 2 | 61 |
| 서율회계법인 | 2 | 59 |
| 회계법인동행 | 2 | 52 |
| 회계법인예광 | 2 | 42 |
| 삼우회계법인 | 2 | 38 |
| 하람공인회계사감사반 감사반 | 2 | 35 |
| 다원공인회계사감사반 감사반 | 2 | 25 |
| 기산공인회계사감사반 감사반 | 2 | 18 |
| 회계법인공의 | 2 | 18 |
| 예진공인회계사감사반 감사반 | 2 | 17 |
| 우인회계법인 | 2 | 8 |
| 세울공인회계사감사반 감사반 | 2 | 7 |
| 회계법인길인 | 1 | 352 |
| 다산회계법인 | 1 | 244 |
| 우덕회계법인 | 1 | 219 |
| 예지회계법인 | 1 | 216 |
| 부경회계법인 | 1 | 180 |
| 안경회계법인 | 1 | 172 |
| 회계법인지평 | 1 | 172 |
| 상록회계법인 | 1 | 170 |
| 회계법인상지원 | 1 | 150 |
| 세영회계법인 | 1 | 149 |
| 회계법인성지 | 1 | 147 |
| 미래회계법인 | 1 | 139 |
| 도영회계법인 | 1 | 125 |
| 효림회계법인 | 1 | 123 |
| 정인회계법인 | 1 | 114 |
| 한신회계법인 | 1 | 111 |
| 회계법인보명 | 1 | 111 |
| 회계법인베율 | 1 | 102 |
| 오성회계법인 | 1 | 101 |
| 율성회계법인 | 1 | 95 |
| 동남회계법인 | 1 | 94 |
| 세신회계감사반 감사반 | 1 | 94 |
| 신성회계법인 | 1 | 90 |
| 정명회계법인 | 1 | 85 |
| 태흥공인회계사감사반 감사반 | 1 | 85 |
| 회계법인리안 | 1 | 81 |
| 도담회계법인 | 1 | 80 |
| 신화회계법인 | 1 | 76 |
| 회계법인이상 | 1 | 76 |
| 명진공인회계사감사반 감사반 | 1 | 74 |
| 신영회계법인 | 1 | 71 |
| 반석회계법인 | 1 | 69 |
| 태림회계법인 | 1 | 69 |
| 한경회계법인 | 1 | 68 |
| 호연회계법인 | 1 | 66 |
| 회계법인나무 | 1 | 66 |
| 삼성회계법인 | 1 | 64 |
| 송림공인회계사감사반 감사반 | 1 | 62 |
| 지우회계법인 | 1 | 62 |
| 정담회계법인 | 1 | 61 |
| 하나회계법인 | 1 | 61 |
| 내일회계법인 | 1 | 59 |
| 부일회계법인 | 1 | 59 |
| 지암회계법인 | 1 | 59 |
| 태영회계법인 | 1 | 59 |
| 영훈회계법인 | 1 | 58 |
| 백운회계법인 | 1 | 52 |
| 우일회계법인 | 1 | 52 |
| 운강공인회계사감사반 감사반 | 1 | 49 |
| 회계법인더올 | 1 | 47 |
| 한서회계법인 | 1 | 46 |
| 우영회계법인 | 1 | 44 |
| 회계법인공명 | 1 | 44 |
| 회계법인마일스톤 | 1 | 44 |
| 이지회계법인 | 1 | 43 |
| 청설공인회계사감사반 감사반 | 1 | 42 |
| 서광공인회계사감사반 감사반 | 1 | 38 |
| 선명회계법인 | 1 | 33 |
| 중원공인회계사감사반 감사반 | 1 | 32 |
| 파란공인회계사감사반 감사반 | 1 | 32 |
| 성송회계법인 | 1 | 31 |
| 하늘회계법인 | 1 | 30 |
| 한별공인회계사감사반 감사반 | 1 | 30 |
| 윤성회계법인 | 1 | 26 |
| 연지공인회계사감사반 감사반 | 1 | 23 |
| 예인회계법인 | 1 | 21 |
| 삼중공인회계사감사반 감사반 | 1 | 19 |
| 상신공인회계사감사반 감사반 | 1 | 17 |
| 산정공인회계사감사반 감사반 | 1 | 15 |
| 공인회계사감사반 감사반 | 1 | 11 |
| 삼백공인회계사감사반 감사반 | 1 | 11 |
| 회계법인윤현 | 1 | 11 |
| 금오공인회계사감사반 감사반 | 1 | 7 |
| 재정회계법인 | 1 | 6 |
| 유일공인회계사감사반 감사반 | 1 | 5 |
| 진평회계법인 | 1 | 2 |
누적 건수는 이 자료에 있는 모든 연도의 감사보고서 건수입니다. 2021 사업연도부터 전수이고 그 전은 일부라, 누적은 감사인 간 비교보다 한 감사인의 추이를 보는 데 맞습니다.